


| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1959 | |
| Peso muerto | 10.500 | TM |
| Registro bruto | 7.225 | TRB |
| Eslora | 144,4 | mtr |
| Manga | 18,7 | mtr |
| Puntal | 9,1 | mtr |
| Calado máximo | 7,8 | mtr |
| Propulsión | Euskalduna - MAN K8Z70/120A | |
| Potencia | 5.340 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1971 | a |
| Armador | Mid-Adriatic Shipping & Trading | |
| Nombre | Castela | |
| Incendio | 25/10/1978 - Assab (Eritrea) | |
| Desguazado | Split (Yugoslavia) / 1979 | |



| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1960 | |
| Peso muerto | 10.500 | TM |
| Registro bruto | 7.225 | TRB |
| Eslora | 144,4 | mtr |
| Manga | 18,7 | mtr |
| Puntal | 9,1 | mtr |
| Calado máximo | 7,8 | mtr |
| Propulsión | Euskalduna - MAN K8Z70/120A | |
| Potencia | 5.340 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1971 | a |
| Armador | Mid-Adriatic Shipping & Trading | |
| Nombre | Salonae | |
| Desguazado | Split (Yugoslavia) / 1983 | |






| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1961 | |
| Peso muerto | 10.582 | TM |
| Registro bruto | 5.973 | TRB |
| Eslora | 144,7 | mtr |
| Manga | 18,7 | mtr |
| Puntal | 9,1 | mtr |
| Calado máximo | 7,8 | mtr |
| Propulsión | Naval - B&W 662VTBF115 | |
| Potencia | 4.900 | C.V. | Velocidad | 13 | nudos |
| Hundido | 10/01/1966 -- 37º40'N-46º29'O | |



| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1965 | |
| Peso muerto | 14.796 | TM |
| Registro bruto | 8.198 | TRB |
| Eslora | 145,9 | mtr |
| Manga | 18,8 | mtr |
| Puntal | 12,0 | mtr |
| Calado máximo | 9,6 | mtr |
| Propulsión | Euskalduna - MAN K8Z70/120C | |
| Potencia | 7.520 | C.V. | Velocidad | 16 | nudos |
| Auxiliares | 3 x 170 kW + 1 x 140 kW - 230 VCC | Vendido | 1974 | a |
| Armador | Coutavo Shipping Company | |
| Nombre | Kefalonia Spirit | |
| Desguazado | Gante (Bélgica) - 1984 | |


| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1965 | |
| Peso muerto | 14.784 | TM |
| Registro bruto | 8.304 | TRB |
| Eslora | 145,9 | mtr |
| Manga | 18,8 | mtr |
| Puntal | 12,0 | mtr |
| Calado máximo | 9,6 | mtr |
| Propulsión | Euskalduna - MAN K8Z70/120C | |
| Potencia | 7.520 | C.V. | Velocidad | 16 | nudos |
| Auxiliares | 3 x 170 kW + 1 x 140 kW - 230 VCC | Vendido | 1973 | a |
| Armador | Bangladesh Shipping Corporation | |
| Nombre | Banglar Upohar | |
| Desguazado | Chittagong (Bangladesh) - 1991 | |



| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1967 | ||
| Peso muerto | 22.400 | TM | |
| Registro bruto | 14.408 | TRB | |
| Eslora | 173,3 | mtr | |
| Manga | 22,5 | mtr | |
| Puntal | 14,2 | mtr | |
| Calado máximo | 10,5 | mtr | |
| 1970 - Alargado en Santander | |||
| Peso muerto | 26.798 | TM | |
| Registro bruto | 15.369 | TRB | |
| Eslora | 183,1 | mtr | |
| Propulsión | Naval - Sulzer 8RD68 | ||
| Potencia | 9.200 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Auxiliares | 3 x 285 kW - 440 VCA - 60 Hz | Vendido | 1985 | a |
| Armador | Flying Circus Shipping Company | ||
| Nombre | Monty Phyton | ||
| Desguazado | Dalian (China) - 1985 | ||





| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1968 | |
| Peso muerto | 27.035 | TM |
| Registro bruto | 15.490 | TRB |
| Eslora | 183,1 | mtr |
| Manga | 22,5 | mtr |
| Puntal | 14,2 | mtr |
| Calado máximo | 10,5 | mtr |
| Propulsión | Euskalduna - MAN K7Z70/120 | |
| Potencia | 9.800 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Auxiliares | 3 x 280 kW - 440 VCA - 60 Hz | Vendido | 1985 | a |
| Armador | Socrates Shipping Company | |
| Nombre | Mont Blanc | |
| Desguazado | Wusong (China) - 1986 | |



| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1969 | |
| Peso muerto | 27.035 | TM |
| Registro bruto | 15.490 | TRB |
| Eslora | 183,1 | mtr |
| Manga | 22,5 | mtr |
| Puntal | 14,2 | mtr |
| Calado máximo | 10,5 | mtr |
| Propulsión | Euskalduna - MAN K7Z70/120 | |
| Potencia | 9.800 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Auxiliares | 3 x 230 kW - 440 VCA - 60 Hz | Vendido | 1985 | a |
| Armador | Socrates Shipping Company | |
| Nombre | Mont Gele | |
| Desguazado | Nantong (China) - 1986 | |


| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1969 | |
| Peso muerto | 27.614 | TM |
| Registro bruto | 15.517 | TRB |
| Eslora | 183,1 | mtr |
| Manga | 22,5 | mtr |
| Puntal | 14,2 | mtr |
| Calado máximo | 10,5 | mtr |
| Propulsión | Euskalduna - MAN K7Z70/120 | |
| Potencia | 9.800 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Auxiliares | 3 x 280 kW - 440 VCA - 60 Hz | Vendido | 1985 | a |
| Armador | Archimedes Shipping Company | |
| Nombre | Mont Fort | |
| Nombre / Año | Master A. / 1988 | |
| Nombre / Año | Hua Xin / 1990 | |
| Desguazado | Guangzhou (China) - 1994 | |
