


| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1948 | |
| Peso muerto | 8.760 | TM | 
| Registro bruto | 10.170 | TRB | 
| Desplazamiento | 14.750 | TM | 
| Pasajeros | 392 | |
| Eslora | 148,6 | mtr | 
| Manga | 18,9 | mtr | 
| Puntal | 12,1 | mtr | 
| Calado máximo | 7,9 | mtr | 
| Propulsión | Sulzer - Winterthur 10SD72CN | |
| Potencia | 7.300 | C.V. | Velocidad | 16,5 | nudos | 
| Naufragio | 07/09/1971 -- 15º02'S-36º38'O | |









| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1948 | |
| Peso muerto | 8.557 | TM | 
| Registro bruto | 10.142 | TRB | 
| Desplazamiento | 14.750 | TM | 
| Pasajeros | 390 | |
| Eslora | 148,6 | mtr | 
| Manga | 18,9 | mtr | 
| Puntal | 12,1 | mtr | 
| Calado máximo | 7,9 | mtr | 
| Propulsión | Sulzer - Winterthur 10SD72CN | |
| Potencia | 7.300 | C.V. | Velocidad | 16,5 | nudos | Vendido | 1969 | a | 
| Armador | Ybarra y Compañía | |
| Nombre | Cabo Santa Paula | |
| Nombre / Año | Esperos I / 1977 | |
| Nombre / Año | Eurostar / 1978 | |
| Desguazado | Yemen / 1979 | |





| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1949 | |
| Peso muerto | 8.971 | TM | 
| Registro bruto | 7.723 | TRB | 
| Desplazamiento | 14.630 | TM | 
| Pasajeros | 74 | |
| Eslora | 148,6 | mtr | 
| Manga | 18,9 | mtr | 
| Puntal | 12,1 | mtr | 
| Calado máximo | 7,9 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Sulzer 10SD72CN | |
| Potencia | 7.300 | C.V. | Velocidad | 16,5 | nudos | Vendido | 1974 | a | 
| Armador | Climax Shipping / Panamá | |
| Nombre | Climax Garnet | |
| Desguazado | Gadani Beach (Paquistán) / 1977 | |







| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1952 | |
| Peso muerto | 8.864 | TM | 
| Registro bruto | 10.122 | TRB | 
| Desplazamiento | 14.800 | TM | 
| Pasajeros | 114 | |
| Eslora | 148,6 | mtr | 
| Manga | 18,9 | mtr | 
| Puntal | 12,1 | mtr | 
| Calado máximo | 7,9 | mtr | 
| Propulsión | Winterthur - Sulzer 10SD72CN | |
| Potencia | 7.300 | C.V. | Velocidad | 16,5 | nudos | Vendido | 1976 | a | 
| Armador | Climax Shipping / Panamá | |
| Nombre | Climax Opal | |
| Incendiado | 02/04/1977 - Belfast | |
| Desguazado | Santander / 1977 | |








| Astillero / Año | Pusey & Jones Co. - Wilmington / 1938 | |
| Nombre | Cavalier | |
| Nombre / Año | Monadnock / 1941 | |
| Nombre / Año | Cavalier / 1946 | |
| Nombre / Año | Karukara / 1949 | |
| Peso muerto | 2.249 | MT | 
| Registro bruto | 3.245 | TRB | 
| Pasajeros | 10 | |
| Eslora | 90,8 | mtr | 
| Manga | 14,8 | mtr | 
| Puntal | 9,8 | mtr | 
| Propulsión | Turbinas General Electric | |
| Potencia | 5.000 | C.V. | Velocidad | 17,5 | nudos | Comprado | 1952 | a | 
| Armador | Cooperative de Nav. Guadeloupe | |
| Nombre | Karukara | |
| Desguazado | Santander - 1966 | |







| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1956 | |
| Peso muerto | 3.800 | TM | 
| Registro bruto | 4.691 | TRB | 
| Desplazamiento | 7.200 | TM | 
| Pasajeros | 36 | |
| Eslora | 118,4 | mtr | 
| Manga | 16,1 | mtr | 
| Puntal | 9,3 | mtr | 
| Calado máximo | 7,2 | mtr | 
| Propulsión | MTM - Sulzer 10SD72CN | |
| Potencia | 7.300 | C.V. | Velocidad | 19 | nudos | Vendido | 1976 | a | 
| Armador | Greeksea Shipping | |
| Nombre | Nissos Kerkyra | |
| Nombre / Año | Atlantic Reefer / 1980 | |
| Nombre / Año | Bardini Reefer / 1982 | |
| Incendiado | 15/02/1982 - Casteltownbere - Irlanda | |
| Hundido | 18/02/1982 - 52º38'45''N-09º55'21''O | |





| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1959 | |
| Peso muerto | 8.200 | MT | 
| Registro bruto | 9.971 | TRB | 
| Pasajeros | 580 | |
| Eslora | 154,8 | mtr | 
| Manga | 18,9 | mtr | 
| Puntal | 11,6 | mtr | 
| Calado máximo | 7,7 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Sulzer 10SD72CN | |
| Potencia | 7.300 | C.V. | Velocidad | 17 | nudos | Vendido | 1975 | a | 
| Armador | Demline & Star Steamship Co. | |
| Nombre | Liban | |
| Desguazado | Gadani Beach - Paquistán / 1979 | |



| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1959 | |
| Peso muerto | 5.545 | TM | 
| Registro bruto | 6.813 | TRB | 
| Pasajeros | 162 | |
| Eslora | 130,9 | mtr | 
| Manga | 18,1 | mtr | 
| Puntal | 10,3 | mtr | 
| Calado máximo | 6,8 | mtr | 
| Propulsión | MTM - Sulzer 10SD72CN | |
| Potencia | 7.300 | C.V. | Velocidad | 18 | nudos | Vendido | 1973 | a | 
| Armador | Gobierno de Mexico | |
| Nombre | Primero de Junio | |
| Desguazado | Desconocido | |


| Astillero / Año | Juliana Gijonesa / 1965 | |
| Peso muerto | 1.933 | TM | 
| Registro bruto | 1.165 | TRB | 
| Eslora | 74,7 | metros | 
| Manga | 10,8 | metros | 
| Puntal | 5,8 | metros | 
| Propulsión | Euskalduna – G9V30/45ATL | |
| Potencia | 1.230 | C.V. | 
| Vendido | 1968 | a | 
| Armador | Grupo Suardíaz | |
| Nombre | Monte Berretin | |
| Armador / Año | Naviera Marítima Arroyo Frío / 1982 | |
| Nombre | Monte Berretin | |
| Nombre / Año | Maroula / 1984 | |
| Nombre / Año | Ionnian Wave / 1987 | |
| Nombre / Año | Dabiyan / 1988 | |
| Desguazado | Gadani Beach (Paquistán) / 1992 | |


| Astillero / Año | Juliana C. Gijonesa / 1965 | |
| Peso muerto | 1.933 | TM | 
| Registro bruto | 1.165 | TRB | 
| Eslora | 74,7 | metros | 
| Manga | 10,8 | metros | 
| Puntal | 5,8 | metros | 
| Propulsión | Euskalduna – G9V30/45ATL | |
| Potencia | 1.230 | C.V. | 
| Vendido | 1968 | a | 
| Armador | Grupo Suardíaz | |
| Nombre | Monte Balerdi | |
| Armador / Año | Naviera Miravalles / 1982 | |
| Nombre | Monte Balerdi | |
| Nombre / Año | Dionissios K. / 1982 | |
| Nombre / Año | Nannell / 1986 | |
| Nombre / Año | Mi amigo / 1989 | |
| Desguazado | Zeebrugge / 1990 | |

 
  
  
  
 