


| Astillero / Año | Unión Naval de Levante / 1955 | |
| Peso muerto | 1.555 | TM | 
| Registro bruto | 5.195 | TRB | 
| Pasajeros | 708 = 308(1ª) + 122(2ª) + 246(3ª) | |
| Eslora | 106,4 | metros | 
| Manga | 15,5 | metros | 
| Puntal | 8,5 | metros | 
| Propulsión | 2 x MTM - Burmeister & Wain 750-VF-90 | |
| Potencia | 5.300 | C.V. | 
| Velocidad | 17,5 | nudos | 
| Motores auxiliares | 3 x 180 kW - 220 VCC | |
| Comprado | 1955 | a | 
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Playa de Formentor | |
| Desguazado | Vilanova i la Geltrú - 1982 | |


| Astillero/Año | Unión Naval de Levante / 1956 | |
| Peso muerto | 1.519 | TM | 
| Registro bruto | 5.245 | TRB | 
| Pasajeros | 698 = 390(1ª) + 308(2ª) | |
| Eslora | 106,4 | mtr | 
| Manga | 15,5 | mtr | 
| Puntal | 8,5 | mtr | 
| Propulsión | 2 x MTM - Burmeister & Wain 750-VF-90 | |
| Potencia | 5.300 | C.V. | 
| Velocidad | 17,5 | nudos | 
| Motores auxiliares | 3 x 180 kW - 220 VCC | Comprado | 1956 | a | 
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Playa de Palmanova | |
| Desguazado | Vilanova i la Geltrú - 1982 | |

 Podemos ver unas vistas interiores
      
Podemos ver unas vistas interiores      



| Año de construcción: | 1956 | Pasajeros: | 54 | |
| Astillero: | Euskalduna | TRB: | 9.835 | |
| Eslora: | 148,5 metros | TRN: | 6.715 | |
| Manga: | 19,0 metros | TPM: | 7.390 | |
| Puntal: | 12,1 metros | Peso muerto: | 8.625 | |
| Desplazamiento: | 14.550 | 

 Recortes de prensa sobre el viaje
    Recortes de prensa sobre el viaje    

| Astillero/Año | Unión Naval de Levante / 1957 | |
| Peso muerto | 3.148 | TM | 
| Registro bruto | 5.251 | TRB | 
| Eslora | 115,6 | mtr | 
| Manga | 15,6 | mtr | 
| Puntal | 11,1 | mtr | 
| Propulsión | B&W 774-VTF-140 | |
| Potencia | 6.125 | C.V. | 
| Desguazado | Bilbao - 1980 | |


| Astillero/Año | Unión Naval de Levante / 1961 | |
| Peso muerto | 1.070 | TM | 
| Registro bruto | 5.001 | TRB | 
| Pasajeros | 900 | |
| Eslora | 103,2 | mtr | 
| Manga | 16,1 | mtr | 
| Puntal | 7,3 | mtr | 
| Calado máximo | 5,19 | mtr | 
| Propulsión | 2 x B&W 750-VF-90 | |
| Potencia | 5.300 | C.V. | 
| Velocidad | 17,3 | nudos | 
| Vendido | 1984 | a | 
| Armador | Agapitos Brothers | |
| Nombre | Apollon | |
| Nombre / Año | Corfu Island / 1985 | |
| Scrapped | Perama (Grecia) - 1986 | |

| Astillero/Año | Unión Naval de Levante / 1961 | |
| Peso muerto | 1.182 | TM | 
| Registro bruto | 4.944 | TRB | 
| Pasajeros | 462 litera + 272 cubierta | |
| Eslora | 106,4 | mtr | 
| Manga | 15,5 | mtr | 
| Puntal | 8,5 | mtr | 
| Calado máximo | 5,0 | mtr | 
| Propulsión | 2 x B&W 750-VF-90 | |
| Potencia | 5.300 | C.V. | 
| Velocidad | 16,5 | nudos | 
| Vendido | 1983 | a | 
| Armador | Shotley Mercantile | |
| Desguazado | 1984 | |


| Astillero / Año | Unión Naval de Levante / 1962 | |
| Peso muerto | 7.080 | TM | 
| Eslora | 133,6 | metros | 
| Manga | 17,9 | metros | 
| Puntal | 11,2 | metros | 
| Propulsión | Motor diésel | |
| Potencia | 7.500 | C.V. | 
| Vendido | 1980 | |

| Astillero / Año | Unión Naval de Levante / 1964 | |
| Peso muerto | 7.083 | TM | 
| Eslora | 133,6 | metros | 
| Manga | 17,9 | metros | 
| Puntal | 11,2 | metros | 
| Propulsión | MTM – B&W 674VTBF160 | |
| Potencia | 7.500 | C.V. | 
| Velocidad | 17 | nudos | 
| Vendido | 1980 | |







 
  
  
  
 