


| Astillero / Año | Astilleros Corcho / 1957 | |
| Peso muerto | 945 | TM |
| Registro bruto | 713 | TRB |
| Eslora | 61,1 | mtr |
| Manga | 9,8 | mtr |
| Puntal | 4,0 | mtr |
| Propulsión | Werkspoor TMABS-278 | |
| Potencia | 1,120 | C.V. |
| Comprado | 1968 | a |
| Armador | Clemente Campos | |
| Name | Mirenchu | |
| Vendido | 1978 | a |
| Armador | Illagor - Pasajes | |
| Nombre | Alpro | |
| Hundido | 30/01/86 - Cerca de Málaga - 7 muertos | |


| Astillero / Año | Astilleros de Sevilla / 1961 | |
| Peso muerto | 1.206 | TM | Registro bruto | 678 | TRB | Registro neto | 320 | TRN |
| Eslora | 72,6 | mtr |
| Manga | 11,2 | mtr |
| Puntal | 6,2 | mtr |
| Propulsión | Naval - Polar M47M | |
| Potencia | 1.295 | C.V. | Velocidad | 12,5 | Nudos |
| Transferido | 1983 | a |
| Armador | Compañía Marítima de la Isla de Pascua | |
| Nombre | Puerto de Chacabuco | |
| Desguazado | Cruz Grande (Chile) - 1984 | |


| Año de construcción: | 1965 | TRB: | 1.164 | |
| Astillero: | Juliana Gijonesa | TRN: | 726 | |
| Puerto de matrícula: | Cádiz | TPM: | 1.940 | |
| Eslora: | 73,3 mtr | Motor: | Euskalduna - MAN G9V 30/45 | Manga: | 10,7 mtr | Potencia: | 1.230 |
| Puntal: | 5,8 mtr | Velocidad: | 13 |


| Año de construcción: | 1969 | TRB: | 498 | |
| Astillero: | Euskalduna | TRN: | 349 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 701 | |
| Eslora: | 49,6mtr | Motor: | Caterpillar D398 | Manga: | 9,0 mtr | Potencia: | 765 |
| Puntal: | 3,8 mtr | Velocidad: | 11 |



| Año de construcción: | 1974 | TRB: | 1.569 | |
| Astillero: | Duro Felguera | TRN: | 897 | |
| Puerto de matrícula: | Santander | TPM: | 2.763 | |
| Eslora: | 77,9 mtr | Motor: | Barreras - Deutz RBV8M-358 | Manga: | 13,5 mtr | Potencia: | 2.940 |
| Puntal: | 6,8 mtr | Velocidad: | 14 |


| Año de construcción: | 1974 | TRB: | 1.569 | |
| Astillero: | Duro Felguera | TRN: | 897 | |
| Puerto de matrícula: | Santander | TPM: | 2.763 | |
| Eslora: | 77,9 mtr | Motor: | Barreras - Deutz RBV8M-358 | Manga: | 13,5 mtr | Potencia: | 2.940 |
| Puntal: | 6,8 mtr | Velocidad: | 14 |


| Año de construcción: | 1976 | TRB: | 2.300 | |
| Astillero: | Duro Felguera | |||
| Puerto de matrícula: | Santander | TPM: | 4.000 | |
| Eslora: | 93,3 mtr | Motor: | Barreras - Deutz RBV8M-358 | Manga: | 13,5 mtr | Potencia: | 2.940 |
| Puntal: | 7,6 mtr | Velocidad: | 14 |
| Transferido | 1989 | a |
| Armador | Naviera García Miñaur Panamá | |
| Nombre | Noble Horse | |
| Nombre / Año | Algalo / 1989 | |
| Nombre / Año | Mizar / 1990 | |
| Nombre / Año | Shan Master / 1993 | |
| Nombre / Año | Soonwan / 1994 | |
| Nombre / Año | Doña Amparo / 2003 | |
| Nombre / Año | Hanako / 2005 | |
| Estado | 2018 - Posiblemente fuera de servicio | |
| Astillero / Año | Hijos de J. Barreras - Vigo / 1978 | |
| Peso muerto | 4.029 | TM |
| Registro bruto | 2.824 | TM |
| Eslora | 97,4 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 7,9 | metros |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV12M-350 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |
| Vendido | 1990 | a |
| Armador | Goldengate Marine | |
| Nombre | Gortene | |
| Nombre / Año | Angela 68 / 1992 | |
| Nombre / Año | Richfield / 1993 | |
| Nombre / Año | Sino Asia 38 / 1994 | |
| Nombre / Año | Jenwin II / 1995 | |
| Desguazado | Chittagong - 2014 | |
| Astillero / Año | Barreras - Vigo / 1979 | |
| Peso muerto | 4.029 | TM |
| Registro bruto | 2.824 | TM |
| Eslora | 97,4 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 7,9 | metros |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV12M-350 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |
| Vendido | 1990 | a |
| Armador | Naviera Internacional Panameña | |
| Nombre | Covadonga | |
| Nombre / Año | Tanga / 1995 | |
| Nombre / Año | Amiral Akdeniz / 2004 | |
| Nombre / Año | Es Deniz 1 / 2007 | |
| Nombre / Año | Amiral Akdeniz / 2008 | |
| Nombre / Año | Hilde G / 2010 | |
| Desguazado | Burdeos - 2013 | |
| Astillero / Año | Hijos de J. Barreras - Vigo / 1979 | |
| Peso muerto | 4.029 | TM |
| Registro bruto | 2.824 | TM |
| Eslora | 97,4 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 7,9 | metros |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV12M-350 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |
| Vendido | 1990 | a |
| Armador | Mediterranean Africa Container | |
| Nombre | Niefang | |
| Nombre / Año | 1993 / Nova | |
| Nombre / Año | Hefan / 1997 | |
| Nombre / Año | Tiger / 1999 | |
| Nombre / Año | San Miguel Arcangel I / 2001 | |
| Nombre / Año | Master Endeavour / 2004 | |
| Hundido | Fort de France-Martinica - 2007 | |
| Astillero / Año | Hijos de J. Barreras - Vigo / 1979 | |
| Peso muerto | 4.029 | TM |
| Registro bruto | 2.824 | TM |
| Eslora | 97,4 | metros |
| Manga | 14,0 | metros |
| Puntal | 7,9 | metros |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV12M-350 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |
| Vendido | 1990 | a |
| Armador | Cleveco Maritime Inc. | |
| Nombre | Luba | |
| Nombre / Año | Rim K. / 1998 | |
| Vendido / Nombre | Karine A. / 2001 | |
| 2002 - Capturado por Armada israelita / 2003 - Hundido | ||
| Astillero / Año | Astilleros del Cadagua / 1978 | |
| Peso muerto | 9.055 | TM |
| Registro bruto | 6.620 | TM |
| Eslora | 133,2 | metros |
| Manga | 19,0 | metros |
| Puntal | 10,6 | metros |
| Calado máximo | 10,6 | metros |
| Propulsión | Burmeister & Wain 8K45GF | |
| Potencia | 7.020 | C.V. |
| Vendido | 1990 | a |
| Armador | Sorokos Shipping Company Ltd. | |
| Nombre | Verdi | |
| Nombre / Año | Su Da / 1990 | |
| Nombre / Año | Jin Hai Tong / 2003 | |
| Nombre / Año | Xing Xiang He / 2007 | |
| Desguazado | China / 2007 | |
