


| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1974 | |
| Peso muerto | 3.949 | TM | Registro bruto | 1.980 | TRB | 
| Eslora | 81,3 | mtr | 
| Manga | 13,9 | mtr | 
| Puntal | 7,0 | mtr | 
| Calado | 5,6 | mtr | 
| Propulsión | 2 x San Carlos - Stork DRO216K | |
| Potencia | 1.200 | C.V. | 
| Alternadores | 2 x 77 kW - 380 VCA - 50 Hz | Velocidad | 10 | nudos | 
| Vendido | 1992 | |
| Nombre | Cali | |
| Nombre / Año | Maro / 1994 | |
| Nombre / Año | Huseyin Bey / 1995 | |
| Nombre / Año | Dragut Reis / 1997 | |
| Nombre / Año | Nazan / 1999 | |
| Nombre / Año | Asena / 2001 | |
| Nombre / Año | Karadeniz - M / 2002 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) / 2010 | |



| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1977 | |
| Peso muerto | 3.905 | TM | Registro bruto | 2.122 | TRB | Contenedores | 79 | TEU | 
| Eslora | 81,9 | mtr | 
| Manga | 13,9 | mtr | 
| Puntal | 7,0 | mtr | 
| Calado | 5,7 | mtr | 
| Propulsión | 2 x Echevarría - MAN-B&W 6T23L-KVO | |
| Potencia | 1.740 | C.V. | 
| Alternadores | 2 x 100kW 380V VCA 50Hz | Velocidad | 10 | nudos | 
| Vendido | 1993 | |
| Armador | Georthan Naftiki Eteria | |
| Nombre | Drepano | |
| Naufragio | 04/04/2001 | |



| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1977 | |
| Peso muerto | 3.932 | TM | Registro bruto | 2.122 | TRB | Contenedores | 79 | TEU | 
| Eslora | 81,9 | mtr | 
| Manga | 13,9 | mtr | 
| Puntal | 7,0 | mtr | 
| Calado | 5,7 | mtr | 
| Propulsión | 2 x Echevarría - MAN-B&W 6T23L-KVO | |
| Potencia | 1.740 | C.V. | 
| Alternadores | 2 x 100kW 380V VCA 50Hz | Velocidad | 10 | nudos | 
| Vendido | 1993 | |
| Armador | Transworld Marine Limited | |
| Nombre | Titanas | |
| Nombre / Año | Zea / 1994 | |
| Nombre / Año | Diamond George / 2007 | |
| Nombre / Año | Diamond K. / 2008 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) - 2019 | |



| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1978 | |
| Peso muerto | 3.896 | TM | Registro bruto | 2.122 | TRB | Contenedores | 79 | TEU | 
| Eslora | 81,9 | mtr | 
| Manga | 13,8 | mtr | 
| Puntal | 7,0 | mtr | 
| Calado | 5,7 | mtr | 
| Propulsión | 2 x Echevarría - MAN-B&W 6T23LU-KVO | |
| Potencia | 1.740 | C.V. | 
| Alternadores | 2 x 100 kW 380V VCA 50Hz | Velocidad | 10 | nudos | 
| Vendido | 1990 | |
| Armador | Davenport Shipping Company Limited | |
| Nombre | Monarch | |
| Nombre / Año | Maratha Concord / 1992 | |
| Nombre / Año | Concord / 1999 | |
| Hundido | 01/10/2001 -- 17º35'N - 72º50'E | |


| Astillero / Año | S.E.C.N. - Matagorda / 1967 | |
| Armador | Vapores Costeros | |
| Nombre | Liana | |
| Armador / Año | Compañía Canaria de Navegación / 1978 | |
| Nombre | Liana | |
| Peso muerto | 3.657 | TM | 
| Registro bruto | 2.197 | TRB | 
| Eslora | 90,0 | mtr | 
| Manga | 14,5 | mtr | 
| Puntal | 6,3 | mtr | 
| Propulsión | Naval - Sulzer 8-TD-48 | |
| Potencia | 2.800 | C.V. | 
| Velocidad | 14 | nudos | 
| Comprado | 1984 | a | 
| Armador | Compañía Canaria de Navegación | |
| Nombre | Liana | |
| Vendido | 1990 | a | 
| Armador | Medrunners Shipping Company Limited | |
| Nombre | Meritt | |
| Nombre / Año | Captain Nikolas / 1991 | |
| Nombre / Año | Kimberly / 1996 | |
| Nombre / Año | Panayiotis / 1999 | |
| Nombre / Año | Nantia S. / 2000 | |
| Nombre / Año | Tia / 2000 | |
| Nombre / Año | Tiara / 2000 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) - 2001 | |


 
  
  
  
 