


| Astillero / Año | Astilleros del Cadagua - Bilbao / 1981 | |
| Peso muerto | 2.245 | TM | Registro bruto | 1.579 | TRB |
| Volumen carga | 2.548 | m3 |
| Eslora | 83,7 | mtr |
| Manga | 12,4 | mtr |
| Puntal | 6,8 | mtr |
| Calado máximo | 5,3 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV6M-358 | |
| Potencia | 2.100 | C.V. |
| Auxiliares | 3 x Interdiesel DPN 12 I - 485 C.V. | |
| Alternadores | 3 x Alconza - 320 kW - 380 VCA - 50 Hz | Velocidad | 13,4 | nudos | Vendido | 1988 | a |
| Armador | Emerald Reefer Shipping - Dublín | |
| Nombre | Emerald Thatum | |
| Nombre / Año | Emerald Light - 1990 | |
| Nombre / Año | Argomar / 1994 | |
| Nombre / Año | Chrissi / 2004 | |
| Nombre / Año | Yuan Feng / 2004 | |
| Nombre / Año | Tangerine 88 / 2008 | |
| Desguazado | Posiblemente en 2013 en Filipinas | |



| Astillero / Año | Astilleros del Cadagua - Bilbao / 1981 | |
| Peso muerto | 2.245 | TM | Registro bruto | 1.579 | TRB |
| Volumen carga | 2.548 | m3 |
| Eslora | 83,7 | mtr |
| Manga | 12,4 | mtr |
| Puntal | 6,8 | mtr |
| Calado máximo | 5,3 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV6M-358 | |
| Potencia | 2.100 | C.V. |
| Auxiliares | 3 x Interdiesel DPN 12 I - 485 C.V. | |
| Alternadores | 3 x Alconza - 320 kW - 380 VCA - 50 Hz | Velocidad | 13,4 | nudos | Vendido | 1988 | a |
| Armador | Emerald Reefer Shipping - Dublín | |
| Nombre | Emerald Tower | |
| Nombre / Año | Emerald Aspen - 1990 | |
| Nombre / Año | Argosea / 1994 | |
| Nombre / Año | Tai Shui / 1997 | |
| Nombre / Año | Min Fa / 2005 | |
| Nombre / Año | Shun Fa / 2005 | |
| Desguazado | Jingjiang (China) - 2012 | |


| Astillero / Año | Astilleros del Cadagua - Bilbao / 1985 | |
| Botado como | Extresol | |
| Peso muerto | 10.186 | TM | Registro bruto | 7.949 | TRB |
| Eslora | 134,5 | mtr |
| Manga | 19,5 | mtr |
| Puntal | 12,2 | mtr |
| Calado máximo | 9,5 | mtr |
| Propulsión | AESA - Burmeister & Wain 5L67GFCA | |
| Potencia | 10.900 | C.V. |
| Auxiliares | 4 x B&W 6L 23/30 - 1.060 C.V. | |
| Alternadores | 4 x 700 kW - 440 VCA - 60 Hz | Velocidad | 18 | nudos | Embargado | Banco de Crédito Industrial / 1988 | Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques |
| Vendido | 1988 | a |
| Armador | Reefer Services Co. Ltd. - Bahamas | |
| Nombre | C.R. Alicante | |
| Nombre / Año | Brest - 1993 | |
| Nombre / Año | Venezia - 2002 | |
| Nombre / Año | Baltic Cloud - 2002 | |
| Nombre / Año | Pietari Cloud - 2007 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) - 2010 | |


| Astillero / Año | Astilleros del Cadagua - Bilbao / 1985 | |
| Botado como | Extreluz | |
| Peso muerto | 10.168 | TM | Registro bruto | 7.949 | TRB |
| Eslora | 134,5 | mtr |
| Manga | 19,5 | mtr |
| Puntal | 12,2 | mtr |
| Calado máximo | 9,5 | mtr |
| Propulsión | AESA - Burmeister & Wain 5L67GFCA | |
| Potencia | 10.900 | C.V. |
| Auxiliares | 4 x B&W 6L 23/30 - 1.060 C.V. | |
| Alternadores | 4 x 700 kW - 440 VCA - 60 Hz | Velocidad | 18 | nudos | Embargado | Banco de Crédito Industrial / 1988 | Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques |
| Vendido | 1988 | a |
| Armador | Reefer Services Co. Ltd. - Bahamas | |
| Nombre | C.R. Dieppe | |
| Nombre / Año | Bretagne - 1993 | |
| Nombre / Año | Firenze - 2002 | |
| Nombre / Año | Baltic Cliff - 2002 | |
| Nombre / Año | Pietari Cliff - 2007 | |
| Nombre / Año | Tibor - 2009 | |
| Desguazado | Alang (India) - 2011 | |
