


| Astillero / Año | Ast. Neptuno - Valencia / 1956 | |
| Peso Muerto | 400 | TM |
| Registro Bruto | 345 | TRB |
| Eslora | 41,1 | metros |
| Manga | 7,5 | metros |
| Puntal | 3,8 | metros |
| Propulsión | Motor diésel | |
| Power | 450 | |
| Vendido | 1958 | a |
| Armador | Naviera Ciudadelana | |
| Hundido | 1991 | |

| Astillero / Año | Ast. Neptuno - Valencia / 1957 | |
| Peso Muerto | 460 | TM |
| Registro Bruto | 342 | TRB |
| Eslora | 39,6 | metros |
| Manga | 7,5 | metros |
| Puntal | 3,8 | metros |
| Propulsión | Motor diésel | |
| Power | 495 | |
| Naufragio | 1973 | |

| Astillero / Año | Ast. Neptuno - Valencia / 1958 | |
| Peso Muerto | 948 | TM |
| Registro Bruto | 680 | TRB |
| Eslora | 52,5 | metros |
| Manga | 8,8 | metros |
| Puntal | 5,2 | metros |
| Propulsión | Motor diésel | |
| Power | 1.110 | |
| Hundido | 1979 | |

| Astillero / Año | Ast. Neptuno - Valencia / 1959 | |
| Peso Muerto | 930 | TM |
| Registro Bruto | 682 | TRB |
| Eslora | 52,5 | metros |
| Manga | 8,8 | metros |
| Puntal | 5,2 | metros |
| Propulsión | Motor diésel | |
| Power | 1.050 | |
| Naufragio | 1963 | |


| Astillero / Año | Cruz Celaya Astigarraga / 1963 | |
| Peso Muerto | 1.150 | TM |
| Registro Bruto | 745 | TRB |
| Eslora | 60,1 | metros |
| Manga | 9,1 | metros |
| Puntal | 5,4 | metros |
| Propulsión | Motor diésel | |
| Power | 1.000 | |
| Vendido | 1977 | a |
| Armador | Andabe Internacional | |
| Desguazado | 1987 | |

| Astillero / Año | Hijos de J. Barreras / 1966 | |
| Peso Muerto | 1.119 | TM |
| Registro Bruto | 796 | TRB |
| Eslora | 59,4 | metros |
| Manga | 9,0 | metros |
| Puntal | 5,4 | metros |
| Propulsión | Motor diésel | |
| Power | 1.100 | |
| Vendido | 1980 | a |
| Armador | Nispansa | |
| Desguazado | 1989 | |


| Astillero / Año | Pedro Sarría -Lequeitio / 1954 | |
| Peso Muerto | 200 | TM |
| Registro Bruto | 149 | TRB |
| Eslora | 26,3 | metros |
| Manga | 7,3 | metros |
| Puntal | 2,7 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Power | 75 | |
| Comprado | 1969 | a |
| Armador | María Urrusolo | |
| Desguazado | 1975 | |