


| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1968 | |
| Peso muerto | 2.905 | TM | Registro bruto | 1.599 | TRB |
| Eslora | 80,8 | mtr |
| Manga | 12,6 | mtr |
| Puntal | 5,9 | mtr |
| Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | nudos | Vendido | 1979 | a |
| Armador | Egyptian Spanish Maritime Agency | |
| Nombre | Alhama | |
| Nombre / Año | Sang Thai Neptune / 1988 | |
| Nombre / Año | Elahi / 1996 | |
| Desguazado | Mumbai (India) / 1999 | |


| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1968 | |
| Peso muerto | 2.901 | TM | Registro bruto | 1.599 | TRB |
| Eslora | 80,8 | mtr |
| Manga | 12,6 | mtr |
| Puntal | 5,9 | mtr |
| Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | nudos | Vendido | 1978 | a |
| Armador | Egyptian Spanish Maritime Agency | |
| Nombre | Alhambra | |
| Nombre / Año | Sofala / 1986 | |
| Desguazado | España / 1995 | |


| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1968 | |
| Peso muerto | 2.898 | TM | Registro bruto | 1.599 | TRB |
| Eslora | 80,8 | mtr |
| Manga | 12,6 | mtr |
| Puntal | 5,9 | mtr |
| Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | nudos | Vendido | 1977 | a |
| Armador | Aeon 21 Shipping & Trading Co. Ltd. | |
| Nombre | Marine Zakelina | |
| Nombre / Año | Lilymare / 1983 | |
| Nombre / Año | Khytira / 1986 | |
| Nombre / Año | Rania / 1989 | |
| Nombre / Año | Ugarit / 1993 | |
| Nombre / Año | Haj Mohammed / 1996 | |
| Nombre / Año | Haj Khoder / 2000 | |
| Nombre / Año | Afrodet / 2006 | |
| Nombre / Año | Sea Star / 2012 | |
| Desguazado | España / 1995 | |



| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1971 | |
| Peso muerto | 2.539 | TM | Registro bruto | 1.198 | TRB |
| Eslora | 87,0 | mtr |
| Manga | 13,3 | mtr |
| Puntal | 7,5 | mtr |
| Calado | 5,3 | mtr | Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | Nudos | Vendido | 1979 | a |
| Armador | Egyptian Spanish Maritime Agency | |
| Nombre | Alahakem | Vendido | 1990 | a |
| Armador | Egyptian European Maritime Agency | |
| Nombre | Benimourad | Vendido | 1995 | a |
| Armador | Universal Shipping Company | |
| Nombre | Abdul Rahman | |
| Naufragio | 23/11/1997 -- 32º43'N - 20º46'E | |

| Astillero / Año | Juliana - Gijón / 1971 | |
| Peso muerto | 2.539 | TM | Registro bruto | 1.198 | TRB |
| Eslora | 87,0 | mtr |
| Manga | 13,3 | mtr |
| Puntal | 7,5 | mtr |
| Calado | 5,4 | mtr | Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 16,7 | Nudos | Vendido | 1980 | a |
| Armador | Pengembangam Armada Niaga Nasional | |
| Nombre | Niaga XXXV | Vendido | 1991 | a |
| Armador | Pelayaran Sumber Sakti - Yakarta | |
| Nombre | Danau Limboto | |
| Armador | Saifuddin Haji Timur Raya | |
| Nombre / Año | Ilham Syariah II | |
| Dado de baja en 2004 - Existencia dudosa | ||


| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1971 | |
| Peso muerto | 2.539 | TM | Registro bruto | 1.198 | TRB |
| Eslora | 87,0 | mtr |
| Manga | 13,3 | mtr |
| Puntal | 7,5 | mtr |
| Calado | 5,3 | mtr | Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | Nudos | Vendido | 1980 | a |
| Armador | Egyptian Spanish Maritime Agency | |
| Nombre | Alhaleme | Vendido | 1990 | a |
| Armador | Egyptian European Maritime Agency | |
| Nombre | Beniamr | Vendido | 1995 | a |
| Armador | El Amira Navigation Co. | |
| Nombrse | Marine Star / El Baraka I | Vendido | 2001 | a |
| Armador | M.S.Y. Ali Abbasi | |
| Nombrse | Al Barakah-1 | |
| Dado de baja en 2011 por dudar de su existencia | ||

| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1971 | |
| Peso muerto | 2.539 | TM | Registro bruto | 1.198 | TRB |
| Eslora | 87,0 | mtr |
| Manga | 13,3 | mtr |
| Puntal | 7,5 | mtr |
| Calado | 5,4 | mtr | Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 15,9 | Nudos | Vendido | 1980 | a |
| Armador | Pengembangam Armada Niaga Nasional | |
| Nombre | Niaga XXXVI / Faisal Niaga | Vendido | 1997 | a |
| Armador | Rakjat Indonesia P.T. - Yakarta | |
| Nombre | Danau Tondano | |
| Armador | Saifuddin Haji Timur Raya | |
| Nombre / Año | Ilham Syariah I | |
| Desguazado | 2012 | |



| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1972 | |
| Peso muerto | 2.539 | TM | Registro bruto | 1.198 | TRB |
| Eslora | 87,0 | mtr |
| Manga | 13,3 | mtr |
| Puntal | 7,5 | mtr |
| Calado | 5,4 | mtr | Propulsión | Naval - Werkspoor TMABS-398 |
| Potencia | 2.000 | C.V. | Velocidad | 13,5 | Nudos | Vendido | 1980 | a |
| Armador | Pengembangam Armada Niaga Nasional | |
| Nombre | Niaga XXXVI / Faisal Niaga | Vendido | 1997 | a |
| Armador | Rakjat Indonesia P.T. - Yakarta | |
| Nombre | Danau Tondano | |
| Armador | Saifuddin Haji Timur Raya | |
| Nombre / Año | Ilham Syariah I | |
| Desguazado | 2012 | |

| Astillero / Año | Astilleros y Construcciones - Ríos / 1977 | |
| Hasta 1997 | ||
| Peso muerto | 3.786 | TM | Registro bruto | 2.361 | TRB |
| Carga rodada | 775 | mtr |
| Eslora | 101,5 | mtr |
| Alargado en al año 1997 | ||
| Peso muerto | 5.285 | TM |
| Registro bruto | 6.172 | TRB |
| Carga rodada | 1.133 | mtr |
| Contenedores | 248 | TEU |
| Eslora | 122,5 | mtr |
| Pasajeros | 12 | |
| Manga | 16,5 | mtr |
| Puntal | 11,0 | mtr |
| Calado | 6,1 | mtr |
| Propulsión | AESA - Werkspoor 8TM410 | |
| Potencia | 5.600 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 400 kW + 2 x 320 kW - 380 VCA - 50 Hz | |
| Velocidad | 13 | nudos |
| Embargado | Banco de Crédito Industrial / 1985 | |
| Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques | |
| Fletado | Dundee Ferries / 1985 | |
| Nombre | Dundee | |
| Fin flete | 1986 | |
| Nombre 1986 | Benijofar | |
| Armador / Año | Iscomar / 1987 | |
| Nombre | Benijofar | |
| Nombre / Año | Seewind / 2005 | |
| Nombre / Año | Lider Boztepe / 2008 | |
| Nombre / Año | Aydemir Boztepe / 2011 | |
| Desguazado | 2017 - Aliaga (Turquía) | |



| Astillero / Año | Astilleros y Construcciones - Meira / 1979 | ||
| Hasta 1996 | |||
| Peso muerto | 3.786 | TM | Registro bruto | 2.361 | TRB |
| Carga rodada | 775 | mtr | |
| Eslora | 101,5 | mtr | |
| Alargado en 1996 | |||
| Peso muerto | 5.285 | TM | |
| Registro bruto | 6.172 | TRB | |
| Carga rodada | 1.133 | mtr | |
| Contenedores | 248 | TEU | |
| Eslora | 122,5 | mtr | |
| Pasajeros | 12 | ||
| Manga | 16,5 | mtr | |
| Puntal | 11,0 | mtr | |
| Calado | 6,1 | mtr | |
| Propulsión | AESA - Werkspoor 8TM410 | ||
| Potencia | 5.600 | C.V. | |
| Alternadores | 1 x 400 kW + 2 x 368 kW - 380 VCA - 50 Hz | ||
| Velocidad | 13 | nudos | |
| Embargado | Banco de Crédito Industrial / 1985 | ||
| Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques | ||
| Fletado | Dundee Ferries / 1985 | ||
| Nombre | Angus | ||
| Fin flete | 1986 | ||
| Nombre 1986 | Benirredra | ||
| Armador / Año | Iscomar / 1987 | ||
| Nombre | Benirredra | ||
| Nombre / Año | Land Wind / 2005 | ||
| Nombre / Año | Dehni T. / 2005 | ||
| Nombre / Año | Sarana / 2006 | ||
| Convertido en transporte de ganado en 2010 | |||
| Nombre / Año | Abou Karim II / 2010 | ||
| Nombre / Año | Nelore / 2018 | ||
| Estado | Agosto 2024 - Activo | ||



| Astillero / Año | Astilleros y Construcciones - Ríos / 1979 | ||
| Hasta 1997 | |||
| Peso muerto | 3.786 | TM | Registro bruto | 2.361 | TRB |
| Carga rodada | 775 | mtr | |
| Eslora | 101,5 | mtr | |
| Alargado en al año 1997 | |||
| Peso muerto | 5.274 | TM | |
| Registro bruto | 6.002 | TRB | |
| Carga rodada | 1.133 | mtr | |
| Contenedores | 248 | TEU | |
| Eslora | 122,5 | mtr | |
| Pasajeros | 12 | ||
| Manga | 16,5 | mtr | |
| Puntal | 11,0 | mtr | |
| Calado | 6,1 | mtr | |
| Propulsión | AESA - Werkspoor 8TM410 | ||
| Potencia | 5.600 | C.V. | |
| Alternadores | 1 x 400 kW + 2 x 320 kW - 380 VCA - 50 Hz | ||
| Velocidad | 13 | nudos | |
| Embargado | Banco de Crédito Industrial / 1985 | ||
| Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques | ||
| Nombre | Benifasar | ||
| Armador / Año | Frigo Lines - Madrid / 1987 | ||
| Nombre | Rolon Este | ||
| Armador / Año | Marítima del Mediterráneo - Madrid / 1992 | ||
| Nombre | Rolon Este | ||
| Armador / Año | Transportes Marítimos Alcudia / 1994 | ||
| Nombre | Rolon Bahia Alcudia | ||
| Nombre / Año | Gulf Express / 2004 | ||
| Nombre / Año | Dubai Trans / 2005 | ||
| Nombre / Año | Noori I / 2007 | ||
| Fin | 06/06/2007 - Pérdida total | ||
| Desguazado | 2007 - Gadani Beach (Paquistán) | ||

