


| Año de construcción: | 1970 | TRB: | 493 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 280 | |
| Puerto de matrícula: | San Sebastian | TPM: | 805 | |
| Eslora: | 48,7 mtr | Propulsión: | Unanue - Duvant 6VNRS | |
| Manga: | 8,4 mtr | Potencia: | 900 | |
| Puntal: | 4,5 mtr | Velocidad: | 11 |


| Año de construcción: | 1971 | TRB: | 493 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 280 | |
| Puerto de matrícula: | San Sebastian | TPM: | 817 | |
| Eslora: | 48,7 mtr | Propulsión: | Unanue - Duvant 6VNRS | |
| Manga: | 8,4 mtr | Potencia: | 900 | |
| Puntal: | 4,5 mtr | Velocidad: | 11 |



| Año de construcción: | 1971 | TRB: | 1.190 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 865 | |
| Puerto de matrícula: | San Sebastian | TPM: | 1.942 | |
| Eslora: | 73,0 mtr | Propulsión: | 2 x Baudouin DNP 12 SMPJ | |
| Manga: | 11,3 mtr | Potencia: | 1.800 | |
| Puntal: | 5,4 mtr | Velocidad: | 11,5 |


| Año de construcción: | 1973 | TRB: | 493 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 281 | |
| Puerto de matrícula: | San Sebastian | TPM: | 846 | |
| Eslora: | 48,7 mtr | Propulsión: | Unanue - Duvant 8VNRS | |
| Manga: | 8,4 mtr | Potencia: | 1.200 | |
| Puntal: | 4,5 mtr | Velocidad: | 12 |


| Año de construcción: | 1973 | TRB: | 1.190 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | |||
| Puerto de matrícula: | San Sebastián | TPM: | 1.942 | |
| Eslora: | 73,0 mtr | Propulsión: | Barreras Deutz RBV6M358 | |
| Manga: | 11,3 mtr | Potencia: | 2.000 | |
| Puntal: | 5,4 mtr | Velocidad: | 12 |


| Año de construcción: | 1975 | TRB: | 750 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 498 | |
| Puerto de matrícula: | Pasajes | TPM: | 1.100 | |
| Eslora: | 60,3 mtr | Propulsión: | Unanue - Duvant 8VNRS | |
| Manga: | 10,4 mtr | Potencia: | 1.200 | |
| Puntal: | 4,7 mtr | Velocidad: | 12 |


| Año de construcción: | 1976 | TRB: | 750 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 498 | |
| Puerto de matrícula: | Pasajes | TPM: | 1.100 | |
| Eslora: | 60,3 mtr | Propulsión: | Unanue - Duvant 8VNRS | |
| Manga: | 10,4 mtr | Potencia: | 1.200 | |
| Puntal: | 4,7 mtr | Velocidad: | 12 |


| Año de construcción: | 1979 | TRB: | 1.485 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 999 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 2.805 | |
| Eslora: | 83,6 mtr | Propulsión: | Barreras Deutz RBV6M358 | |
| Manga: | 13,2 mtr | Potencia: | 2.000 | |
| Puntal: | 6,3 mtr | Velocidad: | 13 |



| Año de construcción: | 1980 | TRB: | 2.465 | |
| Astillero: | Balenciaga - Zumaya | TRN: | 1.512 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 2.805 | |
| Eslora: | 87,2 mtr | Propulsión: | Barreras Deutz RBV6M358 | |
| Manga: | 14,0 mtr | Potencia: | 2.000 | |
| Puntal: | 8,0 mtr | Velocidad: | 13,25 |


| Astillero / Año | Balenciaga - Zumaya / 1982 | |
| Peso muerto | 3.102 | TM |
| Registro bruto | 1.592 | TRB |
| Eslora | 91,3 | mtr |
| Manga | 14,4 | mtr |
| Puntal | 8,7 | mtr |
| Calado máximo | 6,4 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV6M358 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 112 kW + 1 x 50 kW - 220 VCA - 50 Hz | |
| Velocidad | 12 | nudos |
| Vendido | 1992 | a |
| Armador | Domenico Scotto di Santolo | |
| Nombre | Romeo Secondo | |
| Nombre / Año | Tore Secondo / 2000 | |
| Nombre / Año | Ayberk / 2008 | |
| Nombre / Año | Sea Feyz / 2010 | |
| Nombre / Año | DK Blue / 2015 | |
| Nombre / Año | Ayhanlar / 2017 | |
| Estado | En mayo 2022 aún en activo | |


| Astillero / Año | Balenciaga - Zumaya / 1983 | |
| Peso muerto | 3.103 | TM |
| Registro bruto | 1.592 | TRB |
| Eslora | 91,3 | mtr |
| Manga | 14,4 | mtr |
| Puntal | 8,7 | mtr |
| Calado máximo | 6,7 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV6M358 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 112 kW + 1 x 50 kW - 220 VCA - 50 Hz | |
| Velocidad | 12 | nudos |
| Vendido | 1994 | a |
| Armador | Naviera Peninsular | |
| Nombre | Dreamy | |
| Nombre / Año | Lidia / 2003 | |
| Nombre / Año | Recep K2011 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) / 2012 | |


| Astillero / Año | Balenciaga - Zumaya / 1984 | |
| Peso muerto | 3.103 | TM |
| Registro bruto | 1.593 | TRB |
| Eslora | 91,3 | mtr |
| Manga | 14,4 | mtr |
| Puntal | 8,7 | mtr |
| Calado máximo | 6,4 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV6M358 | |
| Potencia | 2.000 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 112 kW + 1 x 50 kW - 220 VCA - 50 Hz | |
| Velocidad | 12 | nudos |
| Comprado | 1994 | a |
| Armador | Naviera Peninsular | |
| Nombre | Biga | |
| Nombre / Año | Hiba K. / 2007 | |
| Nombre / Año | Sulina / 2013 | |
| Nombre / Año | Yousef S. / 2015 | |
| Nombre / Año | Rasha D. / 2015 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) / 2016 | |
