

| Astillero / Año | Barclay, Curle & Co / 1888 | |
| Armador | West India & Pacific SS Co. / 1888 | |
| Nombre | William Cliff | |
| Armador / Año | Frederick Leyland & Co. / 1900 | |
| Nombre | William Cliff | |
| Armador / Año | Ganadera y Comercial Menéndez y Behety / 1914 | |
| Nombre | Aviles | |
| Peso muerto | 5.524 | TM | Registro bruto | 3.352 | TRB |
| Eslora | 112,8 | mtr |
| Manga | 12,6 | mtr |
| Puntal | 8,2 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.450 | C.V. |
| Comprado | 1918 | a |
| Armador | Ganadera y Comercial Menéndez y Behety | |
| Nombre | Aviles | |
| Desguazado | Bilbao - 1923 | |
| Astillero / Año | David Baxter & Co. - North Sands / 1882 | |
| Nombre | Albertina | |
| Nombre / Año | Rocha / 1910 | |
| Peso muerto | 815 | TM | Registro bruto | 688 | TRB |
| Eslora | 56,4 | mtr |
| Manga | 9,2 | mtr |
| Puntal | 4,0 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 380 | C.V. | Comprado | 1918 | a |
| Armador | Gobierno de Uruguay | |
| Nombre | Rocha | |
| Vendido | 1919 | a |
| Armador | Compañía Naviera Iturri | |
| Nombre | Iturri Gorri | |
| Nombre / Año | Orsolina / 1924 | |
| Hundido | 28/02/1928 - Colisión cerca de Capri | |
| Astillero / Año | Oswald Mordaunt - Woolston / 1884 | |
| Nombre | Cawdor | Registro bruto | 2.426 | TRB |
| Eslora | 92,1 | mtr |
| Manga | 12,6 | mtr |
| Puntal | 7,8 | mtr |
| Propulsión | Vela - Fragata de 4 mástiles | |
| Montaje propulsión macánica: 1918 | ||
| Propulsión | Máquina alternativa | |
| Potencia | 110 | C.V. |
| Comprado | 1918 | a |
| Armador | J. Houston & Company | |
| Nombre | Cawdor | |
| Hundido | 22/01/1920 - Cerca de Puerto Rico | |

| Astillero / Año | Armstrong Mitchell / 1892 | |
| Armador | Desmarais Freres | |
| Nombre | El Gallo | |
| Armador / Año | Ramón Fernández / 1907 | |
| Nombre | El Gallo | |
| Armador / Año | Minera Cántabro-Asturiana / 1909 | |
| Nombre | El Gallo | |
| Armador / Año | Roiz de la Parra / 1914 | |
| Nombre | El Gallo | |
| Armador / Año | Fernando María Pereda Aparicio / 1915 | |
| Nombre | El Gallo | |
| Armador / Año | Correa Hermanos / 1918 | |
| Nombre | El Gallo | |
| Peso muerto | 950 | TM |
| Registro bruto | 685 | TRB |
| Eslora | 51,9 | mtr |
| Manga | 8,5 | mtr |
| Puntal | 5,4 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 376 | C.V. |
| Comprado | 1919 | |
| Armador | Correa Hermanos | |
| Nombre | El Gallo | |
| Vendido | 1925 | a |
| Armador | Pedro Bayona | |
| Nombre | Jaime B. | |
| Armador / Año | R. Álvarez Claro / 1929 | |
| Nombre | Jaime B. | |
| Naufragio | 24/10/1934 - Cerca de Cabo Tres Forcas | |

| Astillero / Año | Dunlop Bremmer & Co. / 1920 | |
| Peso muerto | 5.533 | TM | Registro bruto | 3.082 | TRB |
| Eslora | 104,9 | mtr |
| Manga | 14,9 | mtr |
| Puntal | 7,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.740 | C.V. |
| Velocidad | 9 | nudos |
| Desguazado | Vigo / 1972 | |




| Astillero / Año | William Hamilton & Co. / 1920 | |
| Peso muerto | 5.644 | TM |
| Registro bruto | 3.082 | TRB |
| Eslora | 100,3 | mtr |
| Manga | 14,9 | mtr |
| Puntal | 7,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.745 | C.V. |
| Velocidad | 9 | nudos |
| Desguazado | Vigo / 1976 | |


| Astillero / Año | Oswald Mordaunt / 1888 | |
| Armador | SS Jessmore Ltd. | |
| Nombre | Jessmore | |
| Armador / Año | Donald & Taylor / 1900 | |
| Nombre | Cordova | |
| Armador / Año | Royal Navy / 1915 | |
| Nombre | Cordova | |
| Armador / Año | A. Rappoport / 1919 | |
| Nombre | Progress | |
| Peso muerto | 3.500 | TM |
| Registro bruto | 2.482 | TRB |
| Eslora | 89,6 | mtr |
| Manga | 12,3 | mtr |
| Puntal | 5,6 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.098 | C.V. |
| Comprado | 1921 | |
| Armador | A. Rappoport | |
| Nombre | Progress | |
| Vendido | 1923 | a |
| Armador | Vicente Fernández Herrero | |
| Nombre | Peñalba | |
| Armador / Año | Vicente Figaredo / 1927 | |
| Nombre | Peñalba | |
| Armador / Año | Gonzalo Díez / 1931 | |
| Nombre | Tarraco | |
| Desguazado | Santander - 1933 | |