


| Astillero / Año | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Nombre | Sevilla | |
| Armador / Año | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Armador / Año | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Peso muerto | 2.672 | TM | 
| Registro bruto | 1.995 | TRB | 
| Eslora | 81,7 | metros | 
| Manga | 11,7 | metros | 
| Puntal | 5,5 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.050 | |
| Comprado | 1945 | a | 
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Vendido | 1961 | a | 
| Armador | Naviera Lagos | |
| Nombre | Lago Mayor | |
| Armador / Año | Castañer y Ortiz / 1963 | |
| Nombre | Lago Mayor | |
| Desguazado | Villanueva y Geltrú - 1967 | |




| Astillero / Año | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Nombre | Larache | |
| Armador / Año | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Armador / Año | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Peso muerto | 2.672 | TM | 
| Registro bruto | 1.999 | TRB | 
| Eslora | 81,7 | metros | 
| Manga | 11,7 | metros | 
| Puntal | 5,5 | metros | 
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.050 | |
| Comprado | 1945 | a | 
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Vendido | 1961 | a | 
| Armador | Naviera Lagos | |
| Nombre | Lago Mar | |
| Armador / Año | Castañer y Ortiz / 1963 | |
| Nombre | Lago Mar / 1963 | |
| Desguazado | Santander - 1965 | |




| Astillero / Año | Echevarrieta y Larrinaga / 1946 | |
| Peso muerto | 2.860 | TM | 
| Registro bruto | 2.525 | TRB | 
| Eslora | 89,1 | mtr | 
| Manga | 13,2 | mtr | 
| Puntal | 7,6 | mtr | 
| Calderas | LaMont Mercier | |
| Propulsión | Alternativa cuádruple expansión | |
| Marca | Lenz | |
| Potencia | 1.800 | C.V. | 
| Vendido | 1969 | |
| Armador | Nicomedes García | |








| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1947 | |
| Peso muerto | 2.885 | TM | 
| Registro bruto | 2.604 | TRB | 
| Eslora | 89,5 | mtr | 
| Manga | 13,2 | mtr | 
| Puntal | 7,6 | mtr | 
| Calderas | LaMont Mercier | |
| Propulsión | Alternativa cuádruple expansión | |
| Marca | Christiansen Mayer | |
| Potencia | 1.800 | C.V. | 
| Velocidad | 14 | nudos | 
| Desguazado | Barcelona - 1973 | |




| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1947 | |
| Peso muerto | 2.885 | TM | 
| Registro bruto | 2.604 | TRB | 
| Eslora | 89,5 | mtr | 
| Manga | 13,2 | mtr | 
| Puntal | 7,6 | mtr | 
| Calderas | LaMont Mercier | |
| Propulsión | Alternativa cuádruple expansión | |
| Marca | Christiansen Mayer | |
| Potencia | 1.800 | C.V. | 
| Velocidad | 14 | nudos | 
| Desguazado | Barcelona - 1972 | |




| Astillero / Año | S.E.C.N. - Matagorda / 1953 | |
| Peso muerto | 2.964 | TM | 
| Registro bruto | 2.663 | TRB | 
| Eslora | 89,1 | mtr | 
| Manga | 13,2 | mtr | 
| Puntal | 7,6 | mtr | 
| Propulsión | Alternativa cuádruple expansión | |
| Potencia | 1.800 | C.V. | 
| Comprado | 1956 | a | 
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Vendido | 1969 | a | 
| Armador | Nicomedes García | |




| Año de construcción: | 1953 | Registro bruto: | 2.663 TRB | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Matagorda | Registro neto: | 1.513 TRN | |
| Puerto de matrícula: | Valencia | Peso muerto: | 2.964 TM | |
| Eslora: | 89,1 mtr | Propulsión: | Alternativa cuádruple expansión | |
| Manga: | 13,2 mtr | Potencia: | 1.800 C.V. | |
| Puntal: | 7,2 mtr | Velocidad: | 13 nudos | 

| Año de construcción: | 1957 | Registro bruto: | 2.322 TRB | |
| Astillero: | E.N. Elcano - Sevilla | Registro neto: | 1.275 TRN | |
| Puerto de matrícula: | Valencia | Peso muerto: | 3.300 TM | |
| Eslora: | 104,7 mtr | Propulsión: | Sulzer 7SD60 | |
| Manga: | 15,0 mtr | Potencia: | 3.500 | |
| Puntal: | 8,9 mtr | Velocidad: | 17 | 






 
  
  
  
 