


| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1958 | |
| Peso muerto | 1.832 | TM | Registro bruto | 1.556 | TRB |
| Eslora | 76,3 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 7,1 | mtr |
| Calado máximo | 4,7 | mtr |
| Propulsión | Naval - Polar M48M | |
| Potencia | 1.480 | C.V. | Velocidad | 12 | nudos | Vendido | 1975 | a |
| Armador | Naviera Alvargonzález | |
| Nombre | Labrador | |
| Armador / Año | Naviera Peninsular - Panamá / 1976 | |
| Nombre | Azuro Dos | |
| Armador / Año | Sanroc Co. International - Panamá / 1978 | |
| Nombre | Atlantis III | |
| Nombre 1979 | Atlantis V | |
| Armador | Scott Line SA - Panamá / 1980 | |
| Nombre | Sir Scott | |
| Hundido en 1985 como arrecife cerca de Miami 25.31N/80.04W | ||



| Astillero / Año | Euskalduna - Bilbao / 1958 | |
| Peso muerto | 1.832 | TM | Registro bruto | 1.575 | TRB |
| Eslora | 76,3 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 7,1 | mtr |
| Calado máximo | 4,7 | mtr |
| Propulsión | Naval - Polar M48M | |
| Potencia | 1.480 | C.V. | Velocidad | 12 | nudos | Vendido | 1970 | a |
| Armador | Naviera Alvargonzález | |
| Nombre | Trovador | |
| Armador / Año | Ignacio Vega Leguina / 1978 | |
| Nombre | Maliaño | |
| Desguazado | Avilés - 1984 | |



| Astillero / Año | Juliana - Gijón / 1960 | |
| Peso muerto | 2.873 | TM | Registro bruto | 1.685 | TRB |
| Eslora | 80,7 | mtr |
| Manga | 12,0 | mtr |
| Puntal | 7,0 | mtr |
| Calado máximo | 4,5 | mtr |
| Propulsión | MTM - B&W 835 -VBF-62 | |
| Potencia | 2.016 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 160 kW + 2 x 80 kW - 220 VCA 50Hz | |
| Velocidad | 13 | nudos |
| Desguazado | Sevilla - 1984 | |


| Astillero / Año | Juliana - Gijón / 1960 | |
| Peso muerto | 2.873 | TM | Registro bruto | 1.685 | TRB |
| TEU | 91 | |
| Eslora | 80,7 | mtr |
| Manga | 12,0 | mtr |
| Puntal | 7,0 | mtr |
| Calado máximo | 4,5 | mtr |
| Propulsión | MTM - B&W 835 -VBF-62 | |
| Potencia | 2.016 | C.V. |
| Propulsión 1978 | MTM-835 | |
| Potencia | 2.350 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 160 kW + 2 x 80 kW - 220 VCA 50Hz | |
| Velocidad | 13 | nudos | Vendido | 1985 | a |
| Armador | Lineas Marítimas Hesperides | |
| Nombre | Isla de Fuerteventura | |
| Armador / Año | Officus S.A. / 1990 | |
| Nombre | Isla de Fuerteventura | |
| Armador / Año | Filmex S.A. / 1993 | |
| Nombre | Isla de Fuerteventura | |
| Nombre/ Año | Ras Tina / 1995 | |
| Desguazado | España - 2003 | |



| Astillero / Año | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Nombre | Sevilla | |
| Armador / Año | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Armador / Año | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Armador / Año | COFRUNA / 1945 | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Peso muerto | 2.672 | TM |
| Registro bruto | 1.995 | TRB |
| Eslora | 81,7 | metros |
| Manga | 11,7 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Power | 1.050 | |
| Comprado | 1961 | a |
| Armador | COFRUNA | |
| Nombre | Ria de Ares | |
| Vendido | 1963 | a |
| Armador | Castañer y Ortiz | |
| Nombre | Lago Mayor | |
| Desguazado | Villanueva y Geltrú - 1967 | |


| Astillero / Año | Jannsen and Schmilinsky / 1923 | |
| Nombre | Larache | |
| Armador / Año | Gerencia de Buques Incautados / 1939 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Armador / Año | Empresa Nacional Elcano / 1942 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Armador / Año | COFRUNA / 1945 | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Peso muerto | 2.672 | TM |
| Registro bruto | 1.999 | TRB |
| Eslora | 81,7 | metros |
| Manga | 11,7 | metros |
| Puntal | 5,5 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Power | 1.050 | |
| Comprado | 1961 | a |
| Armador | COFRUNA | |
| Nombre | Ria de Camariñas | |
| Vendido | 1963 | a |
| Armador | Castañer y Ortiz | |
| Nombre | Lago Mar | |
| Desguazado | Santander - 1965 | |


| Astillero / Año | Juliana - Gijón / 1964 | |
| Peso muerto | 2.868 | MT | Registro bruto | 1.694 | GRT |
| Eslora | 82,3 | mtr |
| Manga | 12,0 | mtr |
| Puntal | 7,0 | mtr |
| Propulsión | MTM - B&W 835 -VBF-62 | |
| Potencia | 2.016 | C.V. |
| Velocidad | 13,5 | Nudos | Vendido | 1973 | a |
| Armador | Marítima Candina - Naviera Continental | |
| Nombre | Vega de Guernica | |
| Embarrancado | Costa de Argelia / 1980 | |
