



| Año de construcción: | 1971 | TRB: | 1.934 | |
| Astillero: | Marítima Musel-Gijón | TRN: | 1.148 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón-261 | TPM: | 3.403 | |
| Eslora: | 79,94 mtr | Propulsión: | Deutz 8M453C | |
| Manga: | 12,81 mtr | Potencia: | 2.200 | |
| Puntal: | 6,61 mtr | Velocidad: | 16 |

| Año de construcción: | 1976 | TRB: | 1.361 | |
| Astillero: | Astilleros de Huelva | TRN: | 845 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón-296 | TPM: | 1.873 | |
| Eslora: | 77,02 mtr | Propulsión: | Werkspoor TMABS396 | |
| Manga: | 11,79 mtr | Potencia: | 1.250 | |
| Puntal: | 5,26 mtr | Velocidad: | 12 |


| Año de construcción: | 1976 | TRB: | 9.208 | |
| Astillero: | Bazan-San Fernando | TRN: | 5.961 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón-298 | TPM: | 15.256 | |
| Eslora: | 143,87 mtr | Propulsión: | MAN 14V40/54A | |
| Manga: | 20,83 mtr | Potencia: | 7.800 | |
| Puntal: | 12,45 mtr | Velocidad: | 15 |







| Año de construcción: | 1976 | TRB: | 3.489 | |
| Astillero: | Juliana-Gijón | TRN: | 2.204 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón-302 | TPM: | 6.225 | |
| Eslora: | 108,21 mtr | Propulsión: | Werkspoor 6TM410 | |
| Manga: | 15,85 mtr | Potencia: | 4.000 | |
| Puntal: | 8,11 mtr | Velocidad: | 13 |


| Astillero / Año | Astilleros de Huelva / 1979 | |
| Peso muerto | 5.661 | TM |
| Registro bruto | 4.783 | TRB |
| Contenedores | 353 | TEU |
| Eslora | 127,2 | mtr |
| Manga | 15,8 | mtr |
| Puntal | 9,2 | mtr |
| Propulsión | MAN V12/400/54A | Potencia | 7.500 | C.V. |
| Velocidad | 18 | nudos |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Mediterranean Africa Container | |
| Nombre | Gabon | |
| Nombre / Año | Alkaid / 1990 | |
| Nombre / Año | Santa Paula / 1990 | |
| Nombre / Año | Delfin del Mediterraneo / 1991 | |
| Sunk | 02/02/1998 --- 35º34'N - 13º04'W | |

