


| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1964 | |
| Peso muerto | 1.478 | TM |
| Registro bruto | 1.568 | TRB |
| Registro neto | 863 | TRN |
| Pasajeros | 2 | |
| Eslora | 82,7 | mtr |
| Manga | 11,8 | mtr |
| Puntal | 6,5 | mtr |
| Draft | 4,8 | mtr |
| Propulsión | Sulzer 8TD4 | |
| Potencia | 2.400 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 112 kW - 450 VAC - 60 Hz | |
| Velocidad | 15 | nudos |
| Desguazado | La Graña-Ferrol - 1985 | |


| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1964 | |
| Peso muerto | 1.478 | TM |
| Registro bruto | 1.568 | TRB |
| Registro neto | 863 | TRN |
| Pasajeros | 2 | |
| Eslora | 82,7 | mtr |
| Manga | 11,8 | mtr |
| Puntal | 6,5 | mtr |
| Draft | 4,8 | mtr |
| Propulsión | Sulzer 8TD4 | |
| Potencia | 2.400 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 112 kW - 450 VAC - 60 Hz | |
| Velocidad | 15 | nudos |
| Desguazado | Vigo - 1986 | |




| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1967 | |
| Peso muerto | 2.333 | TM |
| Registro bruto | 1.598 | TRB |
| Registro neto | 832 | TRN |
| Eslora | 91,0 | mtr |
| Manga | 13,6 | mtr |
| Puntal | 8,2 | mtr |
| Calado máximo | 5,6 | mtr |
| Propulsión | Naval - B&W 842-VBF-75 | |
| Potencia | 3.480 | C.V. |
| Velocidad | 16 | nudos |
| Vendido | 1985 | a |
| Armador | Inter Burgo S.A. - Panamá | |
| Nombre | Dae Sung No. 11 | |
| Nombre / Año | Song /2008 | |
| Desguazado | 2008 - Alang (India) | |


| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1967 | |
| Nombre | Abd El Moumen | |
| Peso muerto | 1.350 | TM |
| Registro bruto | 1.180 | TRB |
| Registro neto | 490 | TRN |
| Eslora | 89,4 | mtr |
| Manga | 12,8 | mtr |
| Puntal | 7,1 | mtr |
| Calado máximo | 4,5 | mtr |
| Alargado en 1972 en Santander | ||
| Peso muerto | 1.750 | TM |
| Registro bruto | 1.401 | TRB |
| Eslora | 97,6 | mtr |
| Propulsión | 2 x MAN G8V 30/45 A.T.L. | |
| Potencia | 3.200 | C.V. |
| Velocidad | 16 | nudos |
| Comprado | 1969 | a |
| Armador | Royale Marocain de Navigation | |
| Nombre | Abd El Moumen | |
| Vendido | 1973 | a |
| Armador | Union Commercial Steam Shipping Co. | |
| Nombre | Mardina Merchant | |
| Nombre / Año | Radiant Claudia / 1975 | |
| Nombre / Año | Claudia / 1976 | |
| Nombre / Año | Christiana R. / 1977 | |
| Sunk | 17/09/1978 -- 42º48'N - 09º29'O | |

| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1967 | |
| Nombre | Ibn Daoud | |
| Peso muerto | 1.350 | TM |
| Registro bruto | 1.118 | TRB |
| Registro neto | 490 | TRN |
| Eslora | 89,4 | mtr |
| Manga | 12,8 | mtr |
| Puntal | 7,1 | mtr |
| Calado máximo | 4,5 | mtr |
| Alargado en 1971 en Santander | ||
| Peso muerto | 1.750 | TM |
| Registro bruto | 1.401 | TRB |
| Eslora | 97,6 | mtr |
| Propulsión | 2 x MAN G8V 30/45 A.T.L. | |
| Potencia | 3.200 | C.V. |
| Velocidad | 16 | nudos |
| Comprado | 1969 | a |
| Armador | Royale Marocain de Navigation | |
| Nombre | Ibn Daoud | |
| Vendido | 1972 | a |
| Armador | Union Commercial Steam Shipping Co. | |
| Nombre | Mardina Trader | |
| Nombre / Año | Rio Bayano / 1974 | |
| Nombre / Año | Tsiris / 1977 | |
| Nombre / Año | Paris Tsiris / 1977 | |
| Naufragio | 25/03/1978 -- 21º45'N/38º45'E | |
| Desguazado | Eleusis (Grecia) - 1984 | |

| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1967 | |
| Nombre | Ibn Aicha | |
| Peso muerto | 1.750 | TM |
| Registro bruto | 1.118 | TRB |
| Registro neto | 490 | TRN |
| Eslora | 89,4 | mtr |
| Manga | 12,8 | mtr |
| Puntal | 7,1 | mtr |
| Calado máximo | 4,5 | mtr |
| Alargado en 1971 en Santander | ||
| Peso muerto | 1.750 | TM |
| Registro bruto | 1.401 | TRB |
| Eslora | 97,6 | mtr |
| Propulsión | 2 x MAN G8V 30/45 A.T.L. | |
| Potencia | 3.200 | C.V. |
| Velocidad | 16 | nudos |
| Comprado | 1969 | a |
| Armador | Royale Marocain de Navigation | |
| Nombre | Ibn Daoud | |
| Vendido | 1973 | a |
| Armador | Union Commercial Steam Shipping Co. | |
| Nombre | Mardina Reefer | |
| Naufragio | 09/01/1974 - Port Harmon (Canadá) | |

| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1967 | |
| Peso muerto | 3.701 | TM |
| Registro bruto | 2.622 | TRB |
| Pasajeros | 12 | |
| Eslora | 110,0 | mtr |
| Manga | 15,3 | mtr |
| Puntal | 9,3 | mtr |
| Calado máximo | 6,5 | mtr |
| Propulsión | Naval - B&W 7-50-VT2BF-110 | |
| Potencia | 5.400 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 600 kW + 3 x 260 kW - 380 VAC 50Hz | |
| Velocidad | 19 | nudos |
| Vendido | 1978 | a |
| Armador | Antártida Pesquera Industrial | |
| Nombre | Rio Grande | |
| Amarrado | 1983 - Buenos Aires | |
| Desguazado | Posible 2001 - San Pedro (Paraguay) | |


| Astillero / Año | ASTANO / 1969 | |
| Peso muerto | 3.761 | TM |
| Registro bruto | 2.622 | TRB |
| Pasajeros | 12 | |
| Eslora | 110,0 | mtr |
| Manga | 15,3 | mtr |
| Puntal | 9,3 | mtr |
| Calado máximo | 6,5 | mtr |
| Propulsión | Naval - B&W 750-VT2BF-110 | |
| Potencia | 5.400 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 600 kW + 3 x 260 kW - 380 VAC 50Hz | |
| Velocidad | 19 | nudos |
| Vendido | 1983 | a |
| Armador | Albacora S.A. | |
| Nombre | Albacora Frigo | |
| Desguazado | Bilbao - 2003 | |




| Astillero / Año | ASTANO / 1969 | |
| Peso muerto | 3.761 | TM |
| Registro bruto | 2.622 | TRB |
| Pasajeros | 12 | |
| Eslora | 110,0 | mtr |
| Manga | 15,3 | mtr |
| Puntal | 9,3 | mtr |
| Calado máximo | 6,5 | mtr |
| Propulsión | Naval - B&W 7-50-VT2BF-110 | |
| Potencia | 5.400 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 600 kW + 3 x 260 kW - 380 VAC 50Hz | |
| Velocidad | 19 | nudos |
| Vendido | 1978 | a |
| Armador | Antártida Pesquera Industrial | |
| Nombre | Ushuaia | |
| Amarrado | 1983 - Buenos Aires | |
| Desguazado | Posible 2001 - San Pedro (Paraguay) | |



| Astillero / Año | Astillero del Cadagua / 1973 | |
| Armador | Naviera Asón | |
| Nombre | Jose Maria Ramon | |
| Peso muerto | 3.500 | TM |
| Registro bruto | 1.710 | TRB |
| Registro neto | 869 | TRN |
| Eslora | 108,4 | mtr |
| Manga | 15,2 | mtr |
| Puntal | 9,2 | mtr |
| Propulsión | Bazán - MAN V6V40/54 | |
| Potencia | 3.500 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 360 kW - 380 VCA 50Hz | |
| Velocidad | 17 | nudos |
| Comprado | 1975 | a |
| Armador | Naviera Asón | |
| Nombre | Jose Maria Ramon | |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Naviera Guadiaro S.A. | |
| Nombre | Jose Maria Ramon | |
| Armador / Año | Líneas Marítimas Hespérides / 1992 | |
| Nombre | Jose Maria Ramon | |
| Desguazado | Gijón - 1995 | |

| Astillero / Año | Astillero del Cadagua / 1973 | |
| Armador | Naviera Asón | |
| Nombre | Pedro Ramirez | |
| Peso muerto | 3.500 | TM |
| Registro bruto | 1.710 | TRB |
| Registro neto | 869 | TRN |
| Eslora | 108,4 | mtr |
| Manga | 15,2 | mtr |
| Puntal | 9,2 | mtr |
| Propulsión | Bazán - MAN V6V40/54 | |
| Potencia | 6.700 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 360 kW - 380 VCA 50Hz | |
| Velocidad | 17 | nudos |
| Comprado | 1975 | a |
| Armador | Naviera Asón | |
| Nombre | Pedro Ramirez | |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Naviera Guadiaro S.A. | |
| Nombre | Pedro Ramirez | |
| Nombre / Año | Maere / 1991 | |
| Desguazado | Alang (India) - 1996 | |