


| Shipyard / Year | ASCON - Moaña - Vigo / 1979 | |
| Dead weight | 4,940 | MT |
| Gross register | 3,367 | GRT |
| Length | 106.0 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.5 | mtr |
| Maximum draft | 6.9 | mtr |
| Propulsion | Pielstick 6PC2-5L-400 | |
| Power | 3,900 | H.P. |
| Alternators | 3 x 600 kW - 380 VAC - 50 Hz | |
| Speed | 15 | knots |
| Bought | 1980 | to |
| Owner | Naviera Transoceánica | |
| Name | Siroco | |
| 1982 | Holds insolation | |
| Sold | 1991 | to |
| Owner | Oakgill Shipping Company Ltd. | |
| Name | Agios Nikolaos S. | |
| Name / Year | Lord / 2001 | |
| Name / Year | Garnia / 2008 | |
| Scrapped | 2010 - Aliaga (Turkey) | |


| Shipyard / Year | ASCON - Meira - Vigo / 1979 | |
| Dead weight | 4,940 | MT |
| Gross register | 3,367 | GRT |
| Length | 105.0 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.5 | mtr |
| Maximum draft | 6.9 | mtr |
| Propulsion | Pielstick 6PC2-5L-400 | |
| Power | 3,900 | H.P. |
| Alternators | 3 x 600 kW - 380 VAC - 50 Hz | |
| Speed | 15 | knots |
| Bought | 1980 | to |
| Owner | Naviera Transoceánica | |
| Name | Cierzo | |
| 1982 | Holds insolation | |
| Sold | 1991 | to |
| Owner | Adept Shipping Company Ltd. | |
| Name | Sofia S. | |
| Name / Year | Mariner / 2002 | |
| Name / Year | Mariner II / 2004 | |
| Name / Year | Red Tower / 2008 | |
| Scrapped | 2014 / Alang (India) | |

| Shipyard / Year | ASCON - Meira - Vigo / 1979 | |
| Dead weight | 4,940 | MT |
| Gross register | 3,367 | GRT |
| Length | 105.0 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.5 | mtr |
| Maximum draft | 6.9 | mtr |
| Propulsion | Pielstick 6PC2-5L-400 | |
| Power | 3,900 | H.P. |
| Alternators | 3 x 600 kW - 380 VAC - 50 Hz | |
| Speed | 15 | knots |
| Bought | 1980 | to |
| Owner | Naviera Transoceánica | |
| Name | Monzon | |
| 1982 | Holds insolation | |
| Sold | 1991 | to |
| Owner | Dubrovo Shipping Company Ltd. | |
| Name | Katerina S. | |
| Name / Year | Rina S. / 2001 | |
| Scrapped | 2014 - Alang (India) | |

| Shipyard / Year | ASCON - Meira - Vigo / 1980 | |
| Dead weight | 4,986 | MT |
| Gross register | 3,367 | GRT |
| Length | 105.0 | mtr |
| Breadth | 15.0 | mtr |
| Depth | 8.5 | mtr |
| Maximum draft | 6.9 | mtr |
| Propulsion | Pielstick 6PC2-5L-400 | |
| Power | 3,900 | H.P. |
| Alternators | 3 x 600 kW - 380 VAC - 50 Hz | |
| Speed | 15 | knots |
| Bought | 1980 | to |
| Owner | Naviera Transoceánica | |
| Name | Levante | |
| 1982 | Holds insolation | |
| Sold | 1991 | to |
| Owner | Gallia Shipping Company Ltd. | |
| Name | Theoskepasti S. | |
| Name / Year | Stavrakis S. / 1995 | |
| Name / Year | Osama / 2001 | |
| Scrapped | 2013 - Aliaga (Turkey) | |



| Astillero / Año | Enrique Lorenzo y Cía. - Vigo / 1979 | |
| Armador | Interrol, S.A. - Grupo Tapias | |
| Nombre | Rollman | |
| Peso muerto | 4.538 | TM |
| Registro bruto | 2.442 | GT |
| Carga rodada | 1.200 | mtr |
| Eslora | 112,8 | mtr |
| Manga | 18,3 | mtr |
| Puntal | 13,2 | mtr |
| Calado máximo | 6,3 | mtr |
| Propulsión | 2 x Bazán - MAN 8L40/54A | |
| Potencia | 10.000 | C.V. |
| Revoluciones | 450 | rpm | Velocidad | 17 | nudos |
| Auxiliares | 2 x Bazán - MAN R8V16/18TL - 625 C.V. | |
| Alternadores | 2 x FENYA-DISB - 400 kW - 380 V - 50 Hz | |
| Alternadores cola | 2 x FENYA-DISB - 320 kW - 380 V - 50 Hz | |
| Hélice de proa | BERG - SPS / Motor Alconza - 400 C.V | Comprado | 1981 | a |
| Armador | Interrol, S.A. - Grupo Tapias | |
| Nombre | Rollman | Desguazado | 2003 / Alang - India |

| Astillero / Año | Enrique Lorenzo y Cía. - Vigo / 1980 | |
| Armador | Interrol, S.A. - Grupo Tapias | |
| Nombre | Roll-Al | |
| Peso muerto | 4.538 | TM |
| Registro bruto | 2.442 | GT |
| Carga rodada | 1.200 | mtr |
| Eslora | 112,8 | mtr |
| Manga | 18,3 | mtr |
| Puntal | 13,2 | mtr |
| Calado máximo | 6,3 | mtr |
| Propulsión | 2 x Bazán - MAN 8L40/54A | |
| Potencia | 10.000 | C.V. |
| Revoluciones | 450 | rpm | Velocidad | 17 | nudos |
| Auxiliares | 2 x Bazán - MAN R8V16/18TL - 625 C.V. | |
| Alternadores | 2 x FENYA-DISB - 400 kW - 380 V - 50 Hz | |
| Alternadores cola | 2 x FENYA-DISB - 320 kW - 380 V - 50 Hz | |
| Hélice de proa | BERG - SPS / Motor Alconza - 400 C.V | Comprado | 1981 | a |
| Armador | Interrol, S.A. - Grupo Tapias | |
| Nombre | Roll-Al | Desguazado | 2003 / Alang - India |

| Astillero / Año | Enrique Lorenzo y Cía. - Vigo / 1982 | |
| Armador | Interrol, S.A. - Grupo Tapias | |
| Nombre | Roll Vigo | |
| Armador / Año | Interpuertos, S.A. | |
| Nombre | Burgos | |
| Embargado / Año | Banco de Crédito Industrial - 1985 | |
| Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques | |
| Nombre | Burgos | |
| Nombre / Año | Lux Freeway / 1988 | |
| Nombre / Año | Mos Freeway / 1989 | |
| Nombre / Año | Bos Freeway / 1989 | |
| Peso muerto | 5.273 | TM |
| Registro bruto | 2.841 | GT |
| Carga rodada | 1.375 | mtr |
| Pasajeros | 12 conductores | |
| Eslora | 122,8 | mtr |
| Manga | 18,4 | mtr |
| Puntal | 13,4 | mtr |
| Calado máximo | 6,3 | mtr |
| Propulsión | 2 x Bazán - MAN 8L40/54A | |
| Potencia | 10.000 | C.V. |
| Revoluciones | 450 | rpm | Velocidad | 17 | nudos |
| Auxiliares | 2 x Bazán - MAN R8V16/18TL - 625 C.V. | |
| Alternadores | 2 x FENYA-DISB - 400 kW - 380 V - 50 Hz | |
| Alternadores cola | 2 x FENYA-DISB - 320 kW - 380 V - 50 Hz | |
| Hélice de proa | BERG - SPS / Motor Alconza - 400 C.V | Comprado | 1990 | a |
| Armador | Thornhope Shipping Co. Ltd. - Bermudas | |
| Nombre | Bos Freeway | Vendido | 2007 | a |
| Armador | Marmara N. Deniz - Turquía | |
| Nombre | Hayat N. | Naufragio | 14/09/2008 - Close to Bandirma (Turquía) |

| Astillero / Año | Fincantieri - Ancona - Italia / 1997 | |
| Nombre | Bayard | |
| Peso muerto | 12.488 | TM |
| Registro bruto | Hasta 2002 20.198 | GT |
| Desde 2002 26.536 | GT | |
| Carga rodada | Hasta 2002 2.000 | mtr |
| Desde 2002 3.465 | mtr | |
| Pasajeros | 12 conductores | |
| Eslora | 185,0 | mtr |
| Manga | 25,3 | mtr |
| Puntal | 17,0 | mtr |
| Calado máximo | 7,7 | mtr |
| Propulsión | 2 x MAN 9L58/64 | |
| Potencia | 34.180 | C.V. |
| Auxiliares | 3 x Burmeister & Wain 6L28/32H - 1.770 C.V. | |
| Alternadores | 3 x 1.200 kW - 440 VCA - 60 Hz | Velocidad | 22 | nudos |
| Comprado | 1998 | a |
| Armador | Fred. Olsen & Co. - Oslo | |
| Nombre | Bayard | |
| Vendido | 2015 | a |
| Armador | Grimaldi Lines - Italia | |
| Nombre | Eurocargo Trieste | |
| Incendiado | 21/11/2019 a tres millas de Livorno | |
| Desguazado | 2020 - Aliaga (Turquía) | |



| Astillero / Año | Fincantieri - Ancona - Italia / 1998 | |
| Nombre | Brabant | |
| Peso muerto | 12.488 | TM |
| Registro bruto | Hasta 2002 20.198 | GT |
| Desde 2002 26.536 | GT | |
| Carga rodada | Hasta 2002 2.000 | mtr |
| Desde 2002 3.465 | mtr | |
| Pasajeros | 12 conductores | |
| Eslora | 185,0 | mtr |
| Manga | 25,3 | mtr |
| Puntal | 17,0 | mtr |
| Calado máximo | 7,7 | mtr |
| Propulsión | 2 x MAN 9L58/64 | |
| Potencia | 34.180 | C.V. |
| Auxiliares | 3 x Burmeister & Wain 6L28/32H - 1.770 C.V. | |
| Alternadores | 3 x 1.200 kW - 440 VCA - 60 Hz | Velocidad | 22 | nudos |
| Comprado | 1998 | a |
| Armador | Fred. Olsen & Co. - Oslo | |
| Nombre | Brabant | |
| Vendido | 2015 | a |
| Armador | Grimaldi Lines - Italia | |
| Nombre | Eurocargo Patrasso | |
| Desguazado | 2021 - Aliaga (Turquía) | |

| Shipyard / Year | U.N de Levante / 2001 | |
| Dead Weight | 7,200 | MT |
| Length | 158.0 | mtr |
| Breadth | 25.2 | mtr |
| Depth | 6.5 | mtr |
| Propulsion | Wartsila | |
| Power | 33,800 | H.P. |
| Speed | 22 | knots |
| Cargo lane | 2,000 | mtr |



| Astillero / Año | Barreras - Vigo / 2003 | |
| Armador | Transportes Marítimos Alcudia | |
| Nombre | Atalaya de Alcudia | |
| Peso muerto | 7.209 | TM |
| Registro bruto | 16.686 | GT |
| Carga rodada | 1.750 | mtr |
| Pasajeros | 120 | |
| Eslora | 159,7 | mtr |
| Manga | 24,2 | mtr |
| Puntal | 15,6 | mtr |
| Calado máximo | 6,2 | mtr |
| Propulsión | 2 x Wärtsila 12V46C | |
| Potencia | 34.264 | C.V. |
| Auxiliares | 3 x Wärtsila 5L20 - 1.120 C.V. | |
| Alternadores | 3 x 785 kW - 400 VCA - 50 Hz | Velocidad | 23 | nudos |
| Comprado | 2005 | a |
| Armador | Transportes Marítimos Alcudia | |
| Nombre | Atalaya de Alcudia | |
| Nombre 2018 | Ciudad de Ibiza | |


