


| Shipyard / Year | W. Dobson / 1885 | |
| Name | Ouse Hopper N. 2 | |
| Converted / Year | To cargo vessel / 1917 | |
| Owner / Year | Longueira y Cía. / 1917 | |
| Name | Caranza | |
| Owner / Year | Soc. de Servicios Maritimos / 1920 | |
| Name | Caranza | |
| Owner / Year | José Trujillo Zafra e Hijos / 1940 | |
| Name | Caranza | |
| Dead weight | 705 | MT |
| Gross register | 524 | GRT |
| Lenght | 48.3 | mtr |
| Breadth | 8.7 | mtr |
| Depth | 3.7 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating compound | |
| Power | 310 | H.P. |
| Bought | 1946 | to |
| Owner | José Trujillo Zafra e Hijos | |
| Name | Caranza | |
| Sold | 1949 | to |
| Owner | Spanish Government | |

| Shipyard / Year | Euskalduna / 1912 | |
| Owner | Cía. Ferrocarril Bilbao-Portugalete | |
| Name | Larrasquitu | |
| Owner / Year | Vapores Costeros / 1924 | |
| Name | Consuelo de Huidobro | |
| Owner / Year | Sind. Agr. U. de Exportadores / 1928 | |
| Name | Consuelo de Huidobro | |
| Owner / Year | Rafael Trujillo Alamo / 1937 | |
| Name | Consuelo de Huidobro | |
| Dead weight | 510 | MT |
| Gross register | 395 | GRT |
| Lenght | 47.4 | mtr |
| Breadth | 8.3 | mtr |
| Depth | 3.5 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 350 | H.P. |
| Bought | 1946 | to |
| Owner | Rafael Trujillo Alamo y Hermanos | |
| Name | Consuelo de Huidobro | |
| Sold | 1962 | to |
| Owner | Fruteros Españoles | |
| Name | Rio Sarela | |
| Sunk | 04/03/1973 - Collision close to Aaiún | |








| Shipyard / Year | Lewis Hamilton & Sons / 1941 | |
| Owner / Type | Canadian Navy / Corvette | |
| Name | Arvida | |
| Displacement | 950 | MT |
| Owner / Year | Empresa Nacional Elcano / 1950 | |
| Name | La Ceiba | |
| 1950 - Converted to cargo ship | ||
| Dead weight | 820 | MT |
| Gross register | 827 | GRT |
| Length | 62.6 | mtr |
| Breadth | 10.1 | mtr |
| Depth | 5.4 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 2,750 | H.P. |
| Speed | 16 | knots |
| 1957 - Changed to diesel engine | ||
| Propulsion | Naval - Polar M 48 M | |
| Power | 1,280 | H.P. |
| Speed | 11 | knots |
| Bought | 1954 | to |
| Owner / Year | Empresa Nacional Elcano / 1950 | |
| Name | La Ceiba | |
| Sold | 1961 | to |
| Owner | Coruñesa de Pesca y Navegación | |
| Name | Rio Samo | |
| Owner / Year | Cía. Maritima Golfo de Vizcaya / 1967 | |
| Name | Rio Samo | |
| Owner / Year | Remolcadores del Noroeste / 1968 | |
| Name | Rio Samo | |
| Owner / Year | Benjamín Suárez García / 1977 | |
| Name | Rio Samo | |
| Scrapped | 1980 | |



| Shipyard / Year | ASTANO / 1956 | |
| Dead weight | 1,175 | MT |
| Lenght | 65.1 | mtr |
| Breadth | 11.0 | mtr |
| Depth | 5.0 | mtr |
| Propulsion | MAK MSU582A | |
| Power | 1,530 | H.P. |
| Speed | 14 | knots |
| Sold | 1980 | to |
| Owner | Symco Shipping Ltd. | |
| Name | Kiran | |
| Nombre / Año | Ostra / 1981 | |
| Desguazado | Tuxpan (Mexico) - 1986 | |

| Shipyard / Year | ASTANO / 1956 | |
| Dead weight | 1,210 | MT |
| Lenght | 69.0 | mtr |
| Breadth | 11.0 | mtr |
| Depth | 5.0 | mtr |
| Propulsion | Diesel engine MAK | |
| Power | 1,530 | H.P. |
| Speed | 14 | knots |
| Sold | 1981 | to |
| Owner | Jarala Internacional | |
| Name | Rio Jallas | |
| Wrecked | 30/12/1981 - Close to Rota | |
| Scrapped | Ferrol - 1982 | |

| Shipyard / Year | ASTANO / 1961 | |
| Dead weight | 5,010 | MT |
| Lenght | 105.9 | mtr |
| Breadth | 14.8 | mtr |
| Depth | 9.3 | mtr |
| Propulsion | Burmeister & Wain 550-VBF-90 | |
| Power | 2,780 | H.P. |
| Sold | 1969 | to |
| Owner | Compañía Naviera Marasia | |
| Name | Indico | |
| Scrapped | 1985 | |


| Shipyard / Year | Astilleros de Palma / 1961 | |
| Dead weight | 1,576 | MT | Gross register | 992 | GRT |
| Lenght | 66.5 | mtr |
| Breadth | 11.0 | mtr |
| Depth | 6.2 | mtr |
| Propulsion | MTM 35-VBF-62 | |
| Power | 1,680 | H.P. | Speed | 14 | knots | Bought | 1965 | to |
| Owner | Costeros de Levante | |
| Name | Salinero | Sold | 1971 | to |
| Owner | Naviera del Atlántico | |
| Renamed | Delfin del Alboran | Sold | 1981 | to |
| Owner | Naviera Galaica Tranasa | |
| Scrapped | 1984 | |

