


| Shipyard / Year | W. Pickersgill & Sons / 1896 | |
| Name | Kendall Castle | |
| Owner / Year | Compañía Naviera Aurrera / 1901 | |
| Name | Rosario | |
| Dead weight | 4,300 | MT |
| Gross register | 2,885 | GRT |
| Length | 94.5 | mtr |
| Breadth | 13.0 | mtr |
| Depth | 5.8 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 980 | H.P. |
| Bought | 1917 | to |
| Owner | Compañía Naviera Aurrera | |
| Name | Rosario | |
| Sold | 1921 | to |
| Owner | Marítima Ballesteros | |
| Owner | Ceferino Ballesteros | |
| Owner / Year | Fabrica de Mieres, S.A. / 1921 | |
| Name | Mieres | |
| Owner / Year | García Munté / 1948 | |
| Name | Garcia Munte | |
| Scrapped | Barcelona - 1959 | |

| Shipyard / Year | Astilleros del Nervión / 1919 | |
| Dead weight | 5,240 | MT |
| Gross register | 3,627 | GRT |
| Length | 103.3 | mtr |
| Breadth | 14.3 | mtr |
| Depth | 10.6 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 1,230 | H.P |
| Speed | 9 | nudos |
| Sold | 1956 | to |
| Owner | Isleña Marítima | |
| Name | Galea | |
| Owner / Year | Clemente Campos / 1957 | |
| Name | Galea | |
| Owner / Year | Naviera Galea / 1969 | |
| Name | Galea | |
| Scrapped | Santander - 1972 | |

| Shipyard / Year | Richardson Duck / 1896 | |
| Name | Swanley | |
| Owner / Year | Compañía Naviera Aurrerá / 1900 | |
| Name | Yandiola | |
| Dead weight | 3,960 | MT |
| Gross register | 2,370 | GRT |
| Length | 91.4 | mtr |
| Breadth | 13.1 | mtr |
| Depth | 6.2 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 1,230 | H.P. |
| Bought | 1920 | to |
| Owner | Compañía Naviera Aurrerá | |
| Name | Yandiola | |
| Name 1930 | Ulia | |
| Sold | 1934 | to |
| Owner | Compañía Naviera Bidasoa | |
| Name | Ulia | |
| Owner / Year | Gerencia de Buques Mercantes / 1938 | |
| Name | Castillo Morella | |
| Owner / Year | Compañía Naviera Bidasoa / 1939 | |
| Name | Ulia | |
| Owner / Year | Compañía Naviera Española / 1942 | |
| Name | Ulia | |
| Scrapped | Barcelona - 1959 | |


| Shipyard / Year | Chantier et Atelier de la Gironde / 1923 | |
| Name | Capitaine Le Masne | |
| Dead weight | 6,650 | MT |
| Gross register | 4,578 | GRT |
| Length | 110.6 | mtr |
| Breadth | 14.9 | mtr |
| Depth | 8.2 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 2,000 | H.P. |
| Bought | 1927 | to |
| Owner | Soc. Comm. de Navigation de Le Havre | |
| Name | Capitaine Le Masne | |
| Sold | 1960 | to |
| Owner | Isleña Marítima | |
| Nombre | Iciar | |
| Wrecked | 29/10/1963 - Bilbao breakwater | |




| Shipyard / Year | John Blumer / 1913 | |
| Name | Fairhaven | |
| Owner / Year | Mendiguren y Zabala / 1919 | |
| Name | San Salvador | |
| Dead weight | 5,420 | MT |
| Gross register | 3,250 | GRT |
| Length | 101.0 | mtr |
| Breadth | 14.5 | mtr |
| Depth | 6.8 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 1,625 | H.P |
| Speed | 10 | nudos |
| Bought | 1928 | to |
| Owner | Mendiguren y Zabala | |
| Name | San Salvador | |
| Sold | 1962 | to |
| Owner | Isleña Marítima | |
| Name | Urumea | |
| Owner / Year | Cía. Valenciana de Navegación / 1965 | |
| Name | Urumea | |
| Scrapped | Cartagena - 1967 | |



| Shipyard / Year | Robert Thompson and Sons / 1898 | |
| Owner | Compañía Montañesa de Navegación | |
| Name | Matienzo | |
| Owner / Año | Compañía Marítima Vizcaína / 1916 | |
| Name | Matienzo | |
| Owner / Año | Compañía de Navegación Begoña / 1918 | |
| Name | Begoña Nº 3 | |
| Dead weight | 3,090 | MT | Gross register | 2,078 | GRT |
| Lenght | 84.3 | mtr |
| Breadth | 12.3 | mtr |
| Depth | 5.4 | mtr |
| Propulsion | Reciprocating triple expansion | |
| Power | 740 | H.P. | Bought | 1927 | to |
| Owner | Compañía de Navegación Begoña | |
| Name | Begoña Nº 3 | Sold | 1960 | to |
| Owner | Isleña Marítima | |
| Name | Zurriola | |
| Scrapped | Valencia - 1964 | |
