


| Astillero / Año | Astilleros Lacomba - El Grao/ 1942 | |
| Casco | Madera | TM |
| Peso muerto | 193 | TM | Registro bruto | 183 | TRB |
| Eslora | 31,4 | mtr |
| Manga | 7,7 | mtr |
| Puntal | 3,6 | mtr |
| Propulsión | Motor semidiésel | |
| Potencia | 160 | C.V. |
| Hundido | 10/05/1953 - Cerca de Formentera | |
| Astillero / Año | Astilleros Lacomba - El Grao/ 1942 | |
| Casco | Madera | |
| Peso muerto | 193 | TM | Registro bruto | 183 | TRB |
| Eslora | 31,4 | mtr |
| Manga | 7,7 | mtr |
| Puntal | 3,6 | mtr |
| Propulsión | Motor semidiésel Volunt | |
| Potencia | 160 | C.V. |
| Hundido | 1951 | |
| Astillero / Año | Astilleros Lacomba - El Grao/ 1945 | |
| Casco | Madera | |
| Peso muerto | 250 | TM | Registro bruto | 197 | TRB |
| Eslora | 31,4 | mtr |
| Manga | 7,9 | mtr |
| Puntal | 3,8 | mtr |
| Propulsión | Motor semidiésel Volunt | |
| Potencia | 200 | C.V. |
| Vendido | 1974 | a |
| Armador | Vicente Llácer Subirats | |

| Astillero / Año | Astilleros Lacomba - El Grao/ 1945 | |
| Casco | Madera | |
| Peso muerto | 197 | TM | Registro bruto | 154 | TRB |
| Eslora | 34,6 | mtr |
| Manga | 7,9 | mtr |
| Puntal | 3,9 | mtr |
| Calado máximo | 2,7 | mtr | Propulsión | Motor semidiésel Volunt |
| Potencia | 200 | C.V. | Velocidad | 6,0 | nudos |
| Vendido | 1959 | a |
| Armador | Antonio Armas Curbelo | |
| Nombre | Puerto de Valencia | |
| Naufragio | 04/07/1962 -- Sahara Occidental | |
| Astillero / Año | Astilleros Lacomba - El Grao/ 1952 | |
| Casco | Madera | |
| Peso muerto | 281 | TM | Registro bruto | 231 | TRB |
| Eslora | 34,6 | mtr |
| Manga | 8,8 | mtr |
| Puntal | 3,8 | mtr |
| Propulsión | Motor semidiésel Volunt | |
| Potencia | 300 | C.V. |
| Vendido | 1962 | a |
| Armador | Naviera Ciudadelana | |
| Nombre | Playa Florida | |
| Desguazado | 1967 | |

| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1956 | |
| Peso muerto | 580 | TM |
| Registro bruto | 375 | TRB |
| Eslora | 50,4 | mtr |
| Manga | 8,6 | mtr |
| Puntal | 5,3 | mtr |
| Propulsión | MWM TRH435S | |
| Potencia | 550 | C.V. |
| Comprado | 1959 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene Quinto | |
| Vendido | 1963 | a |
| Armador | Antonio Armas Curbelo | |
| Armador | Puerto de Burriana | |
| Desguazado | Motril - 1982 | |

| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1956 | |
| Peso muerto | 580 | TM |
| Registro bruto | 375 | TRB |
| Eslora | 50,4 | mtr |
| Manga | 8,6 | mtr |
| Puntal | 5,3 | mtr |
| Propulsión | Werkspoor TMAS-278 | |
| Potencia | 580 | C.V. |
| Comprado | 1959 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene Sexto | |
| Vendido | 1965 | a |
| Armador | Sociedad de Transportes Especiales | |
| Nombre | Puerto de Cullera | |
| Vendido | 1969 | a | Armador | Armadores de Cabotaje |
| Nombre | Puerto de Cullera | |
| Hundido | 1979 - Cerca de Kenitra | |

| Astillero / Año | E.N. Elcano - Sevilla / 1956 | |
| Peso muerto | 580 | TM |
| Registro bruto | 375 | TRB |
| Eslora | 50,4 | mtr |
| Manga | 8,6 | mtr |
| Puntal | 5,3 | mtr |
| Propulsión | MWM TRH435S | |
| Potencia | 550 | C.V. |
| Comprado | 1961 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene Cuarto | |
| Vendido | 1963 | a |
| Armador | Antonio Armas Curbelo | |
| Armador | Puerto de Denia | |
| Hundido | 25/02/1969 -- Peña Grande (Sáhara) | |


| Astillero / Año | Astilleros de Sevilla / 1956 | |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Astene Primero | |
| Armador / Año | Naviera Comercial Aspe / 1959 | |
| Nombre | Amelia de Aspe | |
| Peso muerto | 1.160 | TM | Registro bruto | 688 | TRB |
| Eslora | 68,0 | mtr |
| Manga | 11,2 | mtr |
| Puntal | 6,2 | mtr |
| Propulsión | Naval - Polar M48M | |
| Potencia | 1.280 | C.V. | Velocidad | 13,0 | nudos |
| Comprado | 1963 | a |
| Armador | Naviera Comercial Aspe | |
| Nombre | Amelia de Aspe | |
| Vendido | 1977 | a |
| Armador | Sea Struggler Marine Co. Ltd. | |
| Nombre | Balkan Unity | |
| Nombre / Año | Anabela / 1978 | |
| Hundido | 23-12-82 - 14º15'N / 17º35'W | |


| Astillero / Año | Astilleros Celaya / 1958 | |
| Peso muerto | 870 | TM |
| Registro bruto | 653 | TRB |
| Eslora | 54,6 | mtr |
| Manga | 9,0 | mtr |
| Puntal | 5,4 | mtr |
| Propulsión | MWM 8TbRH 348 SU | |
| Potencia | 1.200 | C.V. |
| Comprado | 1965 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Indunaval Primero | |
| Renombrado / Año | Garbi / 1968 | |
| 23/08/76 - Explosión y hundimiento en la rada de El Aaiún | ||


| Astillero / Año | Astilleros Celaya / 1959 | |
| Peso muerto | 870 | TM |
| Registro bruto | 659 | TRB |
| Eslora | 54,6 | mtr |
| Manga | 9,0 | mtr |
| Puntal | 5,4 | mtr |
| Propulsión | MWM 8TbRH 348 SU | |
| Potencia | 1.200 | C.V. |
| Comprado | 1965 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Indunaval Tercero | |
| Renombrado / Año | Grossa / 1967 | |
| Vendido | 1981 | a |
| Armador | Cie. Marocaine Transaharienne Dakhla | |
| Renombrado | Fath El Kheir | |
| Dado de baja en 1993 por dudarse de su existencia | ||


| Astillero / Año | Euskalduna / 1960 | |
| Peso muerto | 873 | TM |
| Registro bruto | 650 | TRB |
| Eslora | 54,6 | mtr |
| Manga | 9,0 | mtr |
| Puntal | 5,4 | mtr |
| Propulsión | Elcano - Smit Bolnes SB 310 | |
| Potencia | 1.250 | C.V. |
| Comprado | 1960 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Puerto de Bilbao | |
| Vendido | 1964 | a |
| Armador | Salvador Lleo Díaz | |
| Vendido a / Año | Naviera Barcelonesa S.A. - 1969 | |
| Renombrado | Dragonera | |
| Vendido a / Año | Compañía Marítima Balear - 1977 | |
| Vendido a / Año | Junta del Puerto Tarragona - 1989 | |
| 1994 - Hundido como arrecife cerca de Tarragona | ||


| Astillero / Año | Euskalduna / 1961 | |
| Peso muerto | 869 | TM |
| Registro bruto | 665 | TRB |
| Eslora | 54,6 | mtr |
| Manga | 9,0 | mtr |
| Puntal | 5,4 | mtr |
| Propulsión | Elcano - Smit Bolnes SB 310 | |
| Potencia | 1.250 | C.V. |
| Comprado | 1961 | a |
| Armador | Empresa Nacional Elcano | |
| Nombre | Puerto de Gijon | |
| Vendido | 1961 | a |
| Armador | Naviera Vasco Gaditana | |
| Vendido a / Año | Naviera Mallorquina - 1972 | |
| Renombrado | Cala Gran | |
| 24/12/1975 - Hundido cerca de Estaca de Bares / 8 muertos | ||


| Astillero / Año | ASTANO / 1964 | |
| Peso muerto | 1.750 | TM | Registro bruto | 1.505 | TRB |
| Eslora | 76,5 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 6,4 | mtr |
| Calado | 5,0 | mtr |
| Propulsión | MWM TbRHS-345 | |
| Potencia | 2.200 | C.V. | Velocidad | 14,0 | nudos | Vendido | 1976 | a |
| Armador | Mac Magnus - Islandia | |
| Nombre | Mavur | |
| Naufragio | 02-10-1981 -- Vopnafjord (Islandia) | |

| Astillero / Año | ASTANO / 1964 | |
| Peso muerto | 1.722 | TM | Registro bruto | 1.505 | TRB |
| Eslora | 76,5 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 6,4 | mtr |
| Calado | 5,0 | mtr |
| Propulsión | MWM TbRHS-345 | |
| Potencia | 2.200 | C.V. | Velocidad | 14,0 | nudos | Vendido | 1976 | a |
| Armador | Mac Magnus - Islandia | |
| Nombre | Mavur | |
| Naufragio | 02-10-1981 -- Vopnafjord (Islandia) | |


| Astillero / Año | ASTANO / 1965 | |
| Peso muerto | 1.866 | TM | Registro bruto | 1.600 | TRB |
| Eslora | 81,7 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 6,5 | mtr |
| Propulsión | MWM TbRHS-345 | |
| Potencia | 2.200 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Desguazado | Sevilla / 1984 | |


| Astillero / Año | ASTANO / 1965 | |
| Peso muerto | 1.877 | TM | Registro bruto | 1.600 | TRB |
| Eslora | 81,7 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 6,4 | mtr |
| Propulsión | MWM TbRHS-345 | |
| Potencia | 2.200 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Desguazado | Sevilla / 1984 | |


| Astillero / Año | ASTANO / 1966 | |
| Peso muerto | 1.864 | TM | Registro bruto | 1.521 | TRB |
| Eslora | 81,7 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 6,4 | mtr |
| Propulsión | MWM TbRHS-345 | |
| Potencia | 2.200 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1981 | a |
| Armador | Kemal Ulusoy - Turquía | |
| Nombre | A.O. Ulusoy | |
| Nombre / Año | Orhan Ayanoglu / 1989 | |
| Nombre / Año | UC Yildiz / 1998 | |
| Nombre / Año | Musa Bey II / 2001 | |
| Nombre / Año | Kartal CK / 2003 | |
| Abandonado / Baja | Dakar (Senegal) / 2010 | |


| Astillero / Año | ASTANO / 1966 | |
| Peso muerto | 1.870 | TM | Registro bruto | 1.600 | TRB |
| Eslora | 81,7 | mtr |
| Manga | 11,4 | mtr |
| Puntal | 6,4 | mtr |
| Propulsión | MWM TbRHS-345 | |
| Potencia | 2.200 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos | Vendido | 1981 | a |
| Armador | Kemal Ulusoy - Turquía | |
| Nombre | M.A. Ulusoy | |
| Dado de baja | 2010 | |
| Sin noticias desde la década del los 90 | ||


| Astillero / Año | ASTICON - Meira / 1970 | |
| Peso muerto | 1.040 | TM | Registro bruto | 770 | TRB |
| Eslora | 76,5 | mtr |
| Manga | 11,8 | mtr |
| Puntal | 7,2 / 3,8 | mtr |
| Calado máximo | 3,7 | mtr |
| Propulsión | San Carlos - MWM TbRHS-345-8R | |
| Potencia | 2.400 | C.V. | Velocidad | 15,2 | nudos | Vendido | 1986 | a |
| Armador | Fletamentos de Baleares - Ibiza | |
| Nombre | Rolon Oro | Vendido | 1992 | a |
| Armador | Cartera de Inmuebles | |
| Nombre | Troya Dos | Vendido | 1993 | a |
| Armador | Fundación Engelmajer - Kingstown | |
| Nombre | Patriarche | Vendido | 1999 | a |
| Armador | Ramón Lara y Cía. - Valparaiso | |
| Nombre | Don Ignacio | |
| Nombre / Año | Chinook / 2003 | |
| Nombre / Año | Dap Mares / 2005 | |
| Hundido el 21/09/2006 en el fondeadero de Punta Arenas | ||



| Astillero / Año | ASTICON - Meira / 1970 | |
| Peso muerto | 1.057 | TM | Registro bruto | 770 | TRB |
| Eslora | 76,5 | mtr |
| Manga | 11,8 | mtr |
| Puntal | 7,2 / 3,8 | mtr |
| Calado máximo | 3,7 | mtr |
| Propulsión | San Carlos - MWM TbRHS-345-8R | |
| Potencia | 2.400 | C.V. | Velocidad | 15,2 | nudos | Vendido | 1986 | a |
| Armador | Fletamentos de Baleares - Ibiza | |
| Nombre | Rolon Plata | Vendido | 1998 | a |
| Armador | Melmar Navigation Co. - Panamá | |
| Nombre | Rio Campo | Desguazado | Indeterminado |

| Astillero / Año | Astilleros del Cadagua / 1978 | |
| Peso muerto | 3.360 | TM | Registro bruto | 1.764 | TRB |
| Eslora | 111,0 | mtr |
| Manga | 16,0 | mtr |
| Puntal | 7,9 | mtr |
| Calado máximo | 4,6 | mtr |
| Propulsión | AESA - Sulzer 16ASV25 | |
| Potencia | 3.920 | C.V. | Velocidad | 16,0 | Nudos |
| Embargado | Banco de Crédito Industrial / 1986 | |
| Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques | |
| Nombre | Rolon Norte | Vendido | 1986 | a |
| Armador | Frigo Lines - Madrid | |
| Nombre | Rolon Norte | Vendido | 1997 | a |
| Armador | Exfinos Maritime - El Pireo | |
| Nombre | Agia Trias | |
| Nombre / Año | Ioanna B. / 2003I | |
| Nombre / Año | Blue Star / 2004 | |
| Nombre / Año | Margina B. / 2004 | |
| Nombre / Año | Haj Kassim / 2005 | |
| Dado de baja en 2011 por dudar de su existencia | ||


| Astillero / Año | Astilleros del Cadagua / 1978 | |
| Peso muerto | 3.360 | TM | Registro bruto | 1.764 | TRB |
| Eslora | 111,0 | mtr |
| Manga | 16,0 | mtr |
| Puntal | 7,9 | mtr |
| Calado máximo | 4,6 | mtr |
| Propulsión | AESA - Sulzer 16ASV25 | |
| Potencia | 3.920 | C.V. | Velocidad | 16,0 | nudos |
| Embargado | Banco de Crédito Industrial / 1986 | |
| Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques | |
| Nombre | Rolon Sur | Vendido | 1986 | a |
| Armador | Frigo Lines - Madrid | |
| Nombre | Rolon Sur | Vendido | 1997 | a |
| Armador | Fletamentos de Baleares - Denia | |
| Nombre | Rolon Sur | Transferido | 2000 | a |
| Armador | Balearia - Denia | |
| Nombre | Rolon Sur | |
| Remotorizado por Balearia | ||
| Propulsión | Deutz SBV12M628 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |
| 28/02/2004 - Encallado en la Isla de los Ahorcados | ||
| Abril 2004 - Remolcado hasta Aliaga para su desguace | ||

