


| Astillero / Año | Astilleros del Atlántico / 1978 | |
| Peso muerto | 3.990 | TM | Registro bruto | 1.589 | TRB |
| Contenedores | 164 | TEU |
| Eslora | 94,2 | mtr |
| Manga | 14,6 | mtr |
| Puntal | 8,2 | mtr |
| Calado máximo | 5,9 | metros |
| Propulsión | AESA - Sulzer 12ASV25/30 | |
| Potencia | 3.000 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 128 kW - 380 VCA 50Hz | |
| Velocidad | 13 | nudos |
| Embargado | 1986 | por |
| Acreedor | Banco de Crédito Industrial | |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Naviera Sota Cantábrico | |
| Nombre | Ibio | |
| Armador / Año | Marítima Breogán / 1986 | |
| Nombre | Ibio | |
| Armador / Año | Naviera Lúa / 1987 | |
| Nombre | Ibio | |
| Nombre / Año | Hai De Sheng / 1992 | |
| Nombre / Año | De Sheng / 1999 | |
| Nombre / Año | Fu Jin Quan 2 / 2003 | |
| Nombre / Año | Hua Jin Quan / 2007 | |
| Nombre / Año | Long Pen Hai / 2008 | |
| Desguazado | Desconocido | |

| Astillero / Año | Astilleros del Atlántico / 1978 | |
| Peso muerto | 4.020 | TM | Registro bruto | 1.589 | TRB |
| Contenedores | 164 | TEU |
| Eslora | 94,2 | mtr |
| Manga | 14,6 | mtr |
| Puntal | 8,2 | mtr |
| Calado máximo | 5,9 | metros |
| Propulsión | AESA - Sulzer 12ASV25/30 | |
| Potencia | 3.000 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 128 kW - 380 VCA 50Hz | Velocidad | 13 | nudos |
| Embargado | 1986 | por |
| Acreedor | Banco de Crédito Industrial | |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Naviera Sota Cantábrico | |
| Nombre | Iruz | |
| Armador / Año | Marítima Breogán / 1986 | |
| Nombre | Iruz | |
| Armador / Año | Naviera Lúa / 1986 | |
| Nombre | Iruz | |
| Naufragio | 21/11/1986 - 43º30'N - 08º20'O | |

| Astillero / Año | Astilleros de Santander / 1974 | |
| Peso muerto | 1.031 | TM | Registro bruto | 680 | TRB |
| Contenedores | 34 | TEU |
| Eslora | 57,8 | mtr |
| Manga | 10,0 | mtr |
| Puntal | 4,5 | mtr |
| Calado máximo | 4,0 | mtr |
| Propulsión | 2 x Baudouin-Interdiesel DNP12SRM | |
| Potencia | 600 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 24 kW - 380 VCA 50Hz | |
| Velocidad | 11 | nudos |
| Embargado | 1986 | por |
| Acreedor | Banco de Crédito Industrial | |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Líneas Marítimas Hespérides | |
| Nombre | Isla de Lobos | |
| Nombre / Año | Ras Alghety / 1991 | |
| Hundido | 21/08/1991 - Cargando en Las Palmas | |


| Astillero / Año | Astilleros y Construcciones / 1980 | |
| Peso muerto | 1.200 | TM | Registro bruto | 900 | TRB |
| Tiro punto fijo | 84 | T |
| Eslora | 60,2 | mtr |
| Manga | 13,0 | mtr |
| Puntal | 6,0 | mtr |
| Calado máximo | 4,8 | mtr |
| Propulsión | 2 x AESA - Sulzer 16ASV25/30 | |
| Potencia | 8.640 | C.V. |
| Velocidad | 15 | nudos |
| Alternadores | 1 x 384 kW + 3 x 168 kW - 440 VAC 60 Hz | |
| Vendido | 1982 | a |
| Armador | JO Odfjell AS | |
| Nombre | Seawolf-102 | |
| Nombre / Año | Ostara / 1985 | |
| Nombre / Año | Mawar / 1987 | |
| Nombre / Año | Deepmar Alpha / 1988 | |
| Nombre / Año | Huateng / 1991 | |
| Nombre / Año | A.H. Surama / 1999 | |
| Nombre / Año | A.H. Varazze / 2000 | |
| Nombre / Año | Laurasia / 2006 | |
| Nombre / Año | Olympic Argentina / 2008 | |
| Estado | Desconocido | |

| Astillero / Año | Astilleros y Construcciones / 1980 | |
| Peso muerto | 1.200 | TM |
| Registro bruto | 900 | TRB |
| Tiro punto fijo | 84 | T |
| Eslora | 60,2 | mtr |
| Manga | 13,0 | mtr |
| Puntal | 6,0 | mtr |
| Calado máximo | 4,8 | mtr |
| Propulsión | 2 x AESA - Sulzer 16ASV25/30 | |
| Potencia | 8.640 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 384 kW + 3 x 168 kW - 440 VAC 60 Hz | |
| Velocidad | 15 | nudos |
| Vendido | 1982 | |
| Armador | JO Odfjell AS | |
| Nombre | Seawolf-101 | |
| Nombre / Año | Skadi / 1985 | |
| Nombre / Año | Melur / 1987 | |
| Nombre / Año | Tornado / 1988 | |
| Nombre / Año | Huahu / 1992 | |
| Desguazado | China - 2013 | |


| Astillero / Año | ASTICON / 1980 | |
| Peso muerto | 3.734 | TM |
| Registro bruto | 2.361 | TRB |
| Eslora | 101,5 | metros |
| Manga | 16,7 | metros |
| Puntal | 11,0 | metros |
| Calado máximo | 6,1 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV12M-540 | |
| Potencia | 5.700 | C.V. |
| Alternadores | 1 x 400 kW + 2 x 320 kW - 380 VCA 50Hz | |
| Velocidad | 14 | nudos |
| Embargado | 1986 | por |
| Acreedor | Banco de Crédito Industrial | |
| Gestionado | Sociedad de Gestión de Buques | |
| Nombre | Guadalhorce | |
| Vendido | 1987 | a |
| Armador | Colonial Maritime Industries Inc. | |
| Nombre | Lux Highway | |
| Nombre 1988 | Stud | |
| Comprado | 1990 | por |
| Armador | Líneas Marítimas Hespérides | |
| Nombre | Isla Colombina | |
| Comprado | 1997 | por |
| Armador | Naviera Jarugo | |
| Nombre | Isla Colombina | |
| Vendido | 2001 | a |
| Armador | Naviera Fos | |
| Nombre | Luz B. | |
| Nombre / Año | Sunshine Spirit / 2007 | |
| Nombre / Año | Monarch Empress / 2009 | |
| Nombre / Año | Lider Ibrahim / 2014 | |
| Nombre / Año | Leopard / 2018 | |
| Nombre / Año | Asi / 2020 | |
| Nombre / Año | L Taner / 2021 | |
| Estado | Febrero de 2024 - Activo | |







| Astillero / Año | AESA - Euskalduna / 1979 | |
| Peso muerto | 15.491 | TM | Registro bruto | 10.153 | TRB |
| Eslora | 144,5 | mtr |
| Manga | 21,4 | mtr |
| Puntal | 12,2 | mtr |
| Calado máximo | 9,0 | mtr |
| Capacidad carga | 21.000 | m3 |
| Propulsión | AESA - Burmeister & Wain 7K45GF | |
| Potencia | 6.150 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Devuelto | 1983 | a |
| Armador | Naviera Tramar | |
| Nombre | Radal | |
| Vendido | 1987 | a |
| Armador | Mid Atlantic Shipping and Trading | |
| Nombre | Emanuel Vidovic | |
| Vendido | 1991 | a |
| Armador | Perseus Shipping Company | |
| Nombre | Perseus | |
| Incendiado | 04/08/1998 -- 12º19'N - 46º32'E | |
| Hundido | 11/08/1998 -- 12º33'N - 47º47'E | |


| Astillero / Año | AESA - Euskalduna / 1979 | |
| Peso muerto | 15.491 | TM | Registro bruto | 10.153 | TRB |
| Eslora | 144,5 | mtr |
| Manga | 21,5 | mtr |
| Puntal | 12,2 | mtr |
| Calado máximo | 9,0 | mtr |
| Capacidad carga | 21.000 | m3 |
| Propulsión | AESA - Burmeister & Wain 7K45GF | |
| Potencia | 6.150 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Devuelto | 1983 | a |
| Armador | Naviera Tramar | |
| Nombre | Mopal | |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Mid Atlantic Shipping and Trading | |
| Nombre | Nodilo | |
| Vendido | 1991 | a |
| Armador | Nereus Shipping Company | |
| Nombre | Nereus | |
| Vendido | 2000 | a |
| Armador | N.A.S. & G.S.Semaan | |
| Nombre | Rita S. | |
| Hundido | 07/04/2002 -- 29º37'S - 14º36'E | |

| Astillero / Año | AESA - Euskalduna / 1979 | |
| Peso muerto | 15.844 | TM | Registro bruto | 9.660 | TRB |
| Eslora | 144,1 | mtr |
| Manga | 21,5 | mtr |
| Puntal | 12,2 | mtr |
| Calado máximo | 9,0 | mtr |
| Propulsión | AESA - Burmeister & Wain 7K45GF | |
| Potencia | 6.150 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | World Wide Trading & Shipping | |
| Nombre | Parenos | |
| Nombre 1986 | Amer Kanti | |
| Vendido | 1989 | a |
| Armador | Callada Shipping | |
| Nombre | Vrontados | |
| Vendido | 1991 | a |
| Armador | Astir Shipping Company | |
| Nombre | Wind | |
| Vendido | 1996 | a |
| Armador | Sungroup Ships Ltd. | |
| Nombre | Sunwind | |
| Desguazado | Gadani Beach - 2004 | |


| Astillero / Año | AESA - Euskalduna / 1979 | |
| Peso muerto | 15.844 | TM | Registro bruto | 9.660 | TRB |
| Eslora | 144,1 | mtr |
| Manga | 21,5 | mtr |
| Puntal | 12,2 | mtr |
| Calado máximo | 8,96 | mtr |
| Propulsión | AESA - Burmeister & Wain 7K45GF | |
| Potencia | 6.150 | C.V. | Velocidad | 14 | nudos |
| Nombre 1982 | Mikarenos | |
| Vendido | 1986 | a |
| Armador | Marítima de Graneles | |
| Nombre | Carolina Express | |
| Nombre / Año | Maestro / 1988 | |
| Nombre / Año | Estro / 1991 | |
| Nombre / Año | Larak / 1992 | |
| Nombre / Año | Heng Shun / 2000 | |
| Desguazado | Alang - India / 2012 | |
