


| Astillero / Año | Cunlitf and Dawson / 1869 | |
| Nombre | Cauvara | |
| Armador / Año | Pedro de la Colina y Carrera / 1869 | |
| Nombre | Barcelona | |
| Armador / Año | Ramón y Juan Fernández / 1882 | |
| Nombre | Maria del Carmen | |
| Armador / Año | Francisco García / 1901 | |
| Nombre | Maria del Carmen | |
| Nombre 1916 | Villa de Pesquera | |
| Peso muerto | 139 | TM |
| Registro bruto | 130 | TRB |
| Eslora | 26,0 | mtr |
| Manga | 5,5 | mtr |
| Puntal | 2,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 112 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco García Fernández | |
| Nombre | Villa de Pesquera | |
| Vendido | 1957 | a |
| Armador | Manuel López Rodríguez | |
| Nombre | Angeles | |
| Desguazado | 1965 | |



| Astillero / Año | Cox and Company / 1887 | |
| Armador | Manuel Cué Fernández - La Habana | |
| Nombre | Gertrudis | |
| Armador | Claudio Fernández Rodríguez | |
| Nombre | Maria Gertrudis | |
| Armador / Año | Francisco García / 1901 | |
| Nombre | Maria Gertrudis | |
| Peso muerto | 125 | TM |
| Registro bruto | 102 | TRB |
| Eslora | 26,6 | mtr |
| Manga | 5,2 | mtr |
| Puntal | 2,3 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 116 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco García Fernández | |
| Nombre | Maria Gertrudis | |
| Vendido | 1957 | a |
| Armador | Antonio Astigarraga | |
| Nombre | Prudencia | |
| Desguazado | 1974 | |



| Astillero / Año | R. Thompson & Sons / 1897 | |
| Nombre | Lewis | |
| Armador / Año | Menéndez y Fernández / 1902 | |
| Nombre | Asturias | |
| Armador / Año | Ramón Fernández / 1907 | |
| Nombre | Asturias | |
| Armador / Año | Soc. Minera Cántabro-Asturiana / 1909 | |
| Nombre | Asturias | |
| Armador | Francisco García / 1910 | |
| Nombre | Garcia Nº 2 | |
| Nombre 1916 | Paco Garcia | |
| Peso muerto | 205 | TM |
| Registro bruto | 197 | TRB |
| Eslora | 35,0 | mtr |
| Manga | 6,1 | mtr |
| Puntal | 2,8 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 132 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco Garcia | |
| Nombre | Paco Garcia | |
| Hundido - 29/12/1959 entre Gijón y Burela - 1 muerto | ||


| Astillero / Año | Theodore Llanidloes / 1901 | |
| Armador | Olavarría y Lozano - Gijón | |
| Nombre | Elvira | |
| Armador / Año | González Posada - Gijón / 1907 | |
| Nombre | Elvira | |
| Armador / Año | López de Haro, Lavandera y Cía. / 1912 | |
| Nombre | Elvira | |
| Armador / Año | Antonio López de Haro - Gijón / 1917 | |
| Nombre | Elvira | |
| Peso muerto | 110 | TM |
| Registro bruto | 92 | TRB |
| Eslora | 20,2 | mtr |
| Manga | 5,7 | mtr |
| Puntal | 2,7 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 80 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Antonio López de Haro | |
| Nombre | Elvira | |
| Convertido | En gabarra en 1940 | |
| Astillero / Año | Caird and Company / 1865 | |
| Armador | J.G. Perido - Cádiz | |
| Nombre | Pedro | |
| Armador / Año | Pedro Marroquí - Cádiz / 1879 | |
| Nombre | Andaluz | |
| Armador / Año | G. Verdejo - Almería / 1885 | |
| Nombre | Juana | |
| Armador / Año | L. Camero y Reino - Huelva / 1888 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | J. José María Parejo - Huelva / 1890 | |
| Nombre | Luis Pínzón | |
| Armador / Año | Th. Morrison - Huelva / 1894 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | Moll y Corominas - Barcelona / 1901 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | M. Duclos y Cía. - Alicante / 1902 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | P. Elguezabal - Alicante / 1904 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | Mazarrasa y Larrumbide - Alicante / 1907 | |
| Nombre | Luis Pinzon | |
| Armador / Año | Francisco García Fernández / 1910 | |
| Nombre | Garcia Nº 3 | |
| Nombre 1916 | Juan Garcia | |
| Peso muerto | 268 | TM |
| Registro bruto | 180 | TRB |
| Eslora | 38,1 | mtr |
| Manga | 5,2 | mtr |
| Puntal | 3,7 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 110 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco García Fernández | |
| Nombre | Juan Garcia | |
| Desguazado en 1924 debido a daños por varada | ||

| Astillero / Año | W.B. Thompson / 1876 | |
| Armador | Ugarte Hermanos | |
| Nombre | Ugarte | |
| Armador / Año | Enrique Tejeiro / 1878 | |
| Nombre | Mariana | |
| Armador / Año | José Pedrós / 1882 | |
| Nombre | Bayones | |
| Armador / Año | Luis Castellano / 1899 | |
| Nombre | Luis | |
| Armador / Año | Francisco García Fernández / 1900 | |
| Nombre | Magdalena Garcia | |
| Peso muerto | 245 | TM |
| Registro bruto | 176 | TRB |
| Eslora | 36,7 | mtr |
| Manga | 6,3 | mtr |
| Puntal | 2,8 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 156 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco García Fernández | |
| Nombre | Magdalena Garcia | |
| Vendido | 1971 | a |
| Armador | Naviera Álvarez | |
| Nombre | Paco Garcia | |
| Desguazado | 1974 | |



| Astillero / Año | Fullerton / 1889 | |
| Nombre | Amy | |
| Armador / Año | Nicolás Ulubarri / 1890 | |
| Nombre | Laredo | |
| Armador / Año | Compañía Marítima Cantabria / 1894 | |
| Nombre | Laredo | |
| Armador / Año | José Pérez Ayuela / 1899 | |
| Nombre | Chio | |
| Armador | Francisco García / 1904 | |
| Nombre | Maria Cruz | |
| Nombre 1916 | Toñin Garcia | |
| Peso muerto | 200 | TM |
| Registro bruto | 161 | TRB |
| Eslora | 31,6 | mtr |
| Manga | 6,2 | mtr |
| Puntal | 2,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 140 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco García Fernández | |
| Nombre | Toñin Garcia | |
| Desguazado | 1961 | |


| Astillero / Año | Cox and Company / 1887 | |
| Nombre | Mariana | |
| Armador / Año | Ugarte Hermanos / 1878 | |
| Nombre | Ugarte Nº 1 | |
| Armador / Año | Francisco García Fernández / 1900 | |
| Nombre | Clotilde Garcia | |
| Peso muerto | 125 | TM |
| Registro bruto | 69 | TRB |
| Eslora | 29,3 | mtr |
| Manga | 5,0 | mtr |
| Puntal | 2,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 100 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco García Fernández | |
| Nombre | Clotilde Garcia | |
| Desguazado | 1957 | |


| Astillero / Año | Gibbs and Company / 1904 | |
| Armador | Compañía de Navegación de Tenerife | |
| Nombre | Chasna | |
| Armador / Año | Compañía de Navegación La Isleña / 1907 | |
| Nombre | Chasna | |
| Armador / Año | Francisco García / 1915 | |
| Nombre | Rita García | |
| Peso muerto | 225 | TM |
| Registro bruto | 199 | TRB |
| Eslora | 32,0 | mtr |
| Manga | 6,6 | mtr |
| Puntal | 3,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 144 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Francisco García Fernández | |
| Nombre | Rita García | |
| Naufragio | 05/07/1959 - Cerca de Tagle (Cantabria) | |



| Astillero / Año | Herrera - Barcelona / 1902 | |
| Armador | Arsenio Estrada Pastoriza - Marín | |
| Nombre | Isla de Ons | |
| Armador / Año | Antonio González Vega - Gijón / 1921 | |
| Nombre | Luarca Nº 2 | |
| Peso muerto | 251 | TM |
| Registro bruto | 134 | TRB |
| Eslora | 31,6 | mtr |
| Manga | 5,1 | mtr |
| Puntal | 3,9 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 84 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Antonio González Vega | |
| Nombre | Luarca Nº 2 | |
| Desguazado | Bilbao - 1960 | |

| Astillero / Año | Antonio González Vega - Luarca / 1918 | |
| Peso muerto | 288 | TM |
| Registro bruto | 190 | TRB |
| Eslora | 29,9 | mtr |
| Manga | 6,5 | mtr |
| Puntal | 2,9 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 150 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Antonio González Vega | |
| Nombre | Luarca Nº 3 | |
| Naufragio | 27/06/1924 - Cerca de Cabo Prior | |
| Astillero / Año | Astilleros Eraso - Pasajes / 1916 | |
| Peso muerto | 115 | TM |
| Registro bruto | 101 | TRB |
| Eslora | 20,6 | mtr |
| Manga | 5,7 | mtr |
| Puntal | 2,7 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 100 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Antonio González Vega | |
| Nombre | Luarca Nº 4 | |
| Naufragio | 10/01/1931 - Cerca de Cabo Peñas | |

| Astillero / Año | Luarca / 1918 | |
| Armador | Antonio González Vega | |
| Nombre | Luarca Nº 5 | |
| Peso muerto | 140 | TM |
| Registro bruto | 145 | TRB |
| Eslora | 25,9 | mtr |
| Manga | 6,3 | mtr |
| Puntal | 2,6 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 130 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armador | Antonio González Vega | |
| Nombre | Luarca Nº 5 | |
| Desguazado | 1940 | |


| Astillero / Año | Ardrossan / 1903 | |
| Nombre | Bombardier | |
| Armador / Año | Suardíaz y Bachmaier, S. en C. / 1909 | |
| Nombre | La Estrella de Gijon | |
| Armador / Año | Campos - Gijón / 1915 | |
| Nombre | La Estrella de Gijon | |
| Armador / Año | Monasterio y Compañía / 1916 | |
| Nombre | Lola | |
| Peso muerto | 240 | TM |
| Registro bruto | 218 | TRB |
| Eslora | 35,1 | mtr |
| Manga | 6,7 | mtr |
| Puntal | 2,6 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 128 | C.V. |
| Comprado | 1922 | a |
| Armado | Monasterio y Compañía | |
| Nombre | Lola | |
| Vendido | 1971 | a |
| Armador | Naviera Álvarez | |
| Armador | Chonga | |
| Desguazado | Zumaya - 1974 | |

| Astillero / Año | Euskalduna / 1912 | |
| Armador | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Nombre | Basurto | |
| Peso muerto | 500 | TM |
| Registro bruto | 399 | TRB |
| Eslora | 47,4 | mtr |
| Manga | 8,3 | mtr |
| Puntal | 3,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 350 | C.V. |
| Comprado | 1924 | a |
| Armador | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Nombre | Basurto | |
| Vendido | 1971 | a |
| Armador | Naviera Álvarez | |
| Nombre | Maria Santiuste | |
| Armador / Año | Naviera del Saja / 1974 | |
| Nombre | Urogallo | |
| Desguazado | 1978 | |



| Astillero / Año | Euskalduna / 1912 | |
| Armador | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Nombre | Larrasquitu | |
| Peso muerto | 510 | TM |
| Registro bruto | 395 | TRB |
| Eslora | 47,4 | mtr |
| Manga | 8,3 | mtr |
| Puntal | 3,5 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 350 | C.V. |
| Comprado | 1924 | a |
| Armador | Compañía del Ferrocarril de Bilbao a Portugalete | |
| Nombre | Larrasquitu | |
| Vendido | 1928 | a |
| Armador | Sindicato Agrícola Unión de Exportadores | |
| Nombre | Consuelo de Huidobro | |
| Armador / Año | Rafael Trujillo Alamo y Hermanos / 1937 | |
| Nombre | Consuelo de Huidobro | |
| Armador / Año | Naviera Compostela / 1946 | |
| Nombre | Rio Sarela | |
| Armador / Año | Fruteros Españoles / 1962 | |
| Nombre | Rio Sarela | |
| Hundido | 04/03/1973 - Colisión cerca de El Aaiún | |

| Astillero / Año | Denilson & Carter / 1874 | |
| Armador | Enrique Calvet Lara - Cartagena | |
| Nombre | Almagrera | |
| Armador / Año | González y Vilches - Cádiz / 1889 | |
| Nombre | Trocadero | |
| Armador / Año | H. MacPherson - Cádiz / 1901 | |
| Nombre | Trocadero | |
| Armador / Año | José Díaz y Compañía - Cádiz / 1918 | |
| Nombre | Rosa | |
| Peso muerto | 139 | TM |
| Registro bruto | 102 | TRB |
| Eslora | 24,0 | mtr |
| Manga | 5,6 | mtr |
| Puntal | 2,9 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 108 | C.V. |
| Comprado | 1926 | a |
| Armador | José Díaz y Compañía | |
| Nombre | Rosa | |
| Hundido | 04/06/1941 - Cerca de Pasajes | |

| Astillero / Año | Euskalduna / 1918 | |
| Armador | Victoriano López Dóriga - Santander | |
| Nombre | Mechelin | |
| Peso muerto | 650 | TM |
| Registro bruto | 607 | TRB |
| Eslora | 57,6 | mtr |
| Manga | 8,2 | mtr |
| Puntal | 2,9 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 240 | C.V. |
| velocidad | 8,5 | nudos |
| Comprado | 1926 | a |
| Armador | Victoriano López Dóriga | |
| Nombre | Mechelin | |
| Vendido | 1971 | a |
| Armador | Naviera Álvarez | |
| Nombre | Marta Junquera | |
| Desguazado | 1973 | |





| Astillero / Año | Astilleros Gregorio Riera - Gijón / 1918 | |
| Armador | MacLennan & Ybargarai - Bilbao | |
| Nombre | Gloria | |
| Armador / Año | Hudson & Bruce / 1922 | |
| Nombre | Angus | |
| Peso muerto | 392 | TM |
| Registro bruto | 336 | TRB |
| Eslora | 38,3 | mtr |
| Manga | 6,7 | mtr |
| Puntal | 4,3 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 140 | C.V. |
| Comprado | 1927 | a |
| Armador | Hudson and Bruce | |
| Nombre | Angus | |
| Vendido | 1971 | a |
| Armador | Naviera Álvarez | |
| Nombre | Mariavi | |
| Desguazado | San Esteban de Pravia - 1973 | |


| Astillero / Año | Astilleros de la S.A. Ardanaz / 1918 | |
| Armador | Luis Liaño Trueba | |
| Nombre | Antonio | |
| Armador / Año | José Fuente Díaz - 1919 | |
| Nombre | Trubia | |
| Armador / Año | Naviera Pinillos - 1924 | |
| Nombre | Rio Arillo | |
| Peso muerto | 300 | TM |
| Registro bruto | 260 | TRB |
| Eslora | 37,8 | mtr |
| Manga | 6,4 | mtr |
| Puntal | 2,8 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 200 | C.V. |
| Comprado | 1931 | a |
| Armador | Naviera Pinillos | |
| Nombre | Rio Arillo | |
| Vendido | 1971 | a |
| Armador | Naviera Álvarez | |
| Nombre | Jose G. Trevilla | Convertido | En gabarra - 1977 |



| Astillero / Año | S.E.C.N. - Matagorda / 1967 | |
| Peso muerto | 3.657 | TM |
| Registro bruto | 2.197 | TRB |
| Eslora | 90,0 | mtr |
| Manga | 14,5 | mtr |
| Puntal | 6,3 | mtr |
| Propulsión | Naval - Sulzer 8-TD-48 | |
| Potencia | 2.800 | C.V. |
| Velocidad | 14 | nudos |
| Vendido | 1978 | a |
| Armador | Compañía Canaria de Navegación | |
| Nombre | Liana | |
| Armador / Año | Naviera Churruca Hermanos / 1984 | |
| Nombre | Liana | |
| Nombre / Año | Meritt / 1990 | |
| Nombre / Año | Captain Nikolas / 1991 | |
| Nombre / Año | Kimberly / 1996 | |
| Nombre / Año | Panayiotis / 1999 | |
| Nombre / Año | Nantia S. / 2000 | |
| Nombre / Año | Tia / 2000 | |
| Nombre / Año | Tiara / 2000 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) - 2001 | |


| Astillero / Año | J. Cruz Celaya / 1968 | |
| Peso muerto | 1.037 | TM |
| Registro bruto | 672 | TRB |
| Eslora | 57,0 | mtr |
| Manga | 10,2 | mtr |
| Puntal | 4,3 | mtr |
| Propulsión | Werkspoor TMABS-278 | |
| Potencia | 1.100 | C.V. |
| Vendido | 1977 | a |
| Armador | Marítima del Litoral | |
| Nombre | Juan B. Buesa | |
| Armador / Año | Gabriel Marín González / 1978 | |
| Nombre | Juan B. Buesa | |
| Dado de baja | 2009 - Existencia en duda | |

