


| Astillero / Año | J. Readhead & Son / 1890 | |
| Nombre | Trevalgan | |
| Armador / Año | José de Uribarri / 1911 | |
| Nombre | Charito | |
| Peso muerto | 3.846 | TM | Registro bruto | 2.420 | TRB |
| Eslora | 88,5 | mtr |
| Manga | 12,2 | mtr |
| Puntal | 6,1 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 900 | C.V. | Velocidad | 8,5 | nudos |
| Comprado | 1916 | a |
| Armador | José de Uribarri | |
| Nombre | Charito | |
| Hundido | Suances / 1937 | |

| Astillero / Año | Ropner & Son - Stockton / 1891 | |
| Nombre | Elwick | |
| Armador / Año | Rafael Ferrer Malzárraga / 1913 | |
| Nombre | Trece | |
| Peso muerto | 3.725 | TM | Registro bruto | 2.434 | TRB |
| Eslora | 88,4 | mtr |
| Manga | 11,9 | mtr |
| Puntal | 5,7 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 896 | C.V. |
| Velocidad | 9 | nudos |
| Comprado | 1916 | a |
| Armador | Rafael Ferrer Malzárraga | |
| Nombre | Trece | |
| Vendido | 1941 | a |
| Armador | Cía. Valenciana de Cementos Portland | |
| Nombre | R. Ridaura | |
| Desguazado | Alicante / 1967 | |



| Astillero / Año | Armstrong - Glasgow / 1891 | |
| Nombre | Cereda | |
| Armador / Año | Rafael Ferrer Malzárraga / 1913 | |
| Nombre | Quince | |
| Peso muerto | 3.850 | TM | Registro bruto | 2.500 | TRB |
| Eslora | 88,4 | mtr |
| Manga | 12,4 | mtr |
| Puntal | 5,9 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.050 | C.V. |
| Comprado | 1916 | a |
| Armador | Rafael Ferrer Malzárraga | |
| Nombre | Quince | |
| Hundido | 1916 - Submarino U-46 | |

| Astillero / Año | Short Bros. - Pallion / 1891 | |
| Nombre | Whitburn | |
| Nombre / Año | Cyrano / 1899 | |
| Nombre / Año | Benhead / 1904 | |
| Armador / Año | Juan L. Prado / 1914 | |
| Nombre | Carlos | |
| Peso muerto | 4.068 | TM | Registro bruto | 2.567 | TRB |
| Eslora | 91,6 | mtr |
| Manga | 12,2 | mtr |
| Puntal | 6,4 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.089 | C.V. |
| Velocidad | 10 | nudos |
| Comprado | 1917 | |
| Armador | Juan L. Prado | |
| Nombre | Carlos | |
| Desguazado | Bilbao - 1968 | |


| Año de construcción: | 1895 | TRB: | 256 | |
| Astillero: | Haarlem | TRN: | 147 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 320 | |
| Eslora: | 38,9 mtr | Propulsión: | Alt. compound | |
| Manga: | 7,0 mtr | Potencia: | 120 | |
| Puntal: | 3,3 mtr | Velocidad: | 9 |


| Año de construcción: | 1902 | TRB: | 256 | |
| Astillero: | Euskaduna | TRN: | 147 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 320 | |
| Eslora: | 38,9 mtr | Propulsión: | Alt. compound | |
| Manga: | 7,0 mtr | Potencia: | 120 | |
| Puntal: | 3,3 mtr | Velocidad: | 9 |


| Astillero / Año | E. Withy & Co. / 1891 | |
| Nombre | Wildcroft | |
| Armador / Año | Echevarrieta y Larrinaga / 1908 | |
| Nombre | Satur | |
| Peso muerto | 4.130 | TM | Registro bruto | 2.958 | TRB |
| Eslora | 95,8 | mtr |
| Manga | 12,4 | mtr |
| Puntal | 6,4 | mtr |
| Armador original | Wildcroft Steamship Co. Ltd. | |
| Nombre | Wildcroft | |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.455 | C.V. | Comprado | 1916 | a |
| Armador | Echevarrieta y Larrinaga | |
| Nombre | Satur | |
| 22/11/1918 - Torpedeado por el submarino UB-31 | ||

| Astillero / Año | Euskalduna / 1916 | |
| Armador | Sota y Aznar | |
| Nombre | Igotz-Mendi | |
| Nombre / Año | Monte Mulhacen / 1939 | |
| Peso muerto | 7.438 | TM |
| Registro bruto | 4.648 | TRB |
| Eslora | 121,2 | mtr |
| Manga | 15,3 | mtr |
| Puntal | 8,6 | mtr |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 1.610 | C.V. |
| Velocidad | 9 | nudos |
| Comprado | 1951 | a |
| Armador | Naviera Aznar | |
| Nombre | Monte Mulhacen | |
| Desguazado | Erandio - 1969 | |

| Año de construcción: | 1919 | TRB: | 3.256 | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Sestao | TRN: | 2.002 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 4.790 | |
| Número de matrícula: | 411 | |||
| Eslora: | 99,2 mtr | Propulsión: | Turbinas | |
| Manga: | 14,7 mtr | Potencia: | 1.300 | |
| Puntal: | 7,4 mtr | Velocidad: | 8,5 |


| Año de construcción: | 1919 | TRB: | 3.278 | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Sestao | TRN: | 2.002 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 4.790 | |
| Número de matrícula: | 413 | |||
| Eslora: | 99,2 mtr | Propulsión: | Turbinas | |
| Manga: | 14,7 mtr | Potencia: | 1.300 | |
| Puntal: | 7,4 mtr | Velocidad: | 9,5 |



| Año de construcción: | 1919 | TRB: | 3.308 | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Sestao | TRN: | 1.997 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 4.920 | |
| Número de matrícula: | 414 | |||
| Eslora: | 99,2 mtr | Propulsión: | Turbinas | |
| Manga: | 14,7 mtr | Potencia: | 1.400 | |
| Puntal: | 7,4 mtr | Velocidad: | 10,5 |



| Año de construcción: | 1920 | TRB: | 412 | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Sestao | TRN: | 2671 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 430 | |
| Eslora: | 46,6 mtr | Propulsión: | Alt. triple expansión | |
| Manga: | 7,1 mtr | Potencia: | 250 | |
| Puntal: | 3,1 mtr | Velocidad: | 9 |


| Astillero / Año | John Reid & Co. / 1869 | |
| Peso muerto | 1.550 | TM | Registro bruto | 1.040 | TRB |
| Eslora | 59,5 | mtr |
| Manga | 10,4 | mtr |
| Puntal | 7,0 | mtr |
| Calado máximo | 6,0 | mtr |
| Sin propulsión - Barcaza con Caldereta para maniobras | ||
| Consumo carbón | 5 | TM/día | Comprado | 1930 | a |
| Armador | Compañía Naviera Mioño, S.A. | |
| Nombre | Virgen del Mar | |
| 1963 Sestao - Hundido en muelle descarga y desguazado | ||


| Año de construcción: | 1914 | TRB: | 4.313 | |
| Astillero: | Euskalduna | TRN: | 2.663 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 6.990 | |
| Número de matrícula: | 428 | |||
| Eslora: | 114,6 mtr | Propulsión: | Alt. triple expansión | |
| Manga: | 15,3 mtr | Potencia: | 1.450 | |
| Puntal: | 8,5 mtr | Velocidad: | 9 |

| Astillero / Año | S.E.C.N. - Sestao / 1948 | |
| Peso muerto | 2.066 | TM |
| Registro bruto | 1.142 | TRB |
| Eslora | 60,1 | metros |
| Manga | 9,9 | metros |
| Puntal | 6,0 | metros |
| Sin propulsión | Barcaza | |
| Sin propulsión - Barcaza con Caldereta para maniobras | ||
| Consumo carbón | 5 | TM/día |
| Vendido | 1970 | a |
| Unión de Estibadores - Bilbao | ||


| Año de construcción: | 1953 | TRB: | 2.469 | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Sestao | TRN: | 1.300 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 3.471 | |
| Número de matrícula: | 612 | |||
| Eslora: | 90,3 mtr | Propulsión: | Alt. triple expansión | |
| Manga: | 12,8 mtr | Potencia: | 1.000 | |
| Puntal: | 6,7 mtr | Velocidad: | 10,7 |


| Año de construcción: | 1954 | TRB: | 2.469 | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Sestao | TRN: | 1.230 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 3.505 | |
| Número de matrícula: | 618 | |||
| Eslora: | 90,3 mtr | Propulsión: | Alt. triple expansión | |
| Manga: | 12,8 mtr | Potencia: | 1.000 | |
| Puntal: | 6,7 mtr | Velocidad: | 10,7 |





| Año de construcción: | 1955 | TRB: | 920 | |
| Astillero: | S.E.C.N. - Sestao | TRN: | 511 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 1.668 | |
| Número de matrícula: | 411 | |||
| Eslora: | 62,7 mtr | Propulsión: | Alt. triple expansión | |
| Manga: | 11,0 mtr | Potencia: | 1.000 | |
| Puntal: | 5,2 mtr | Velocidad: | 10,5 |


| Astillero / Año | La Naval - Sestao / 1959 | Matrícula | Bilbao - 657 |
| Peso muerto | 5.735 | TM | Registro bruto | 3.853 | TRB | Registro neto | 2.091 | TRN |
| Eslora | 113,1 | mtr |
| Manga | 16,4 | mtr |
| Puntal | 7,7 | mtr |
| Calado máximo | 6,4 | mtr |
| Propulsión | Naval - B&W 562-VTF-115 | |
| Potencia | 3.000 | C.V. | Velocidad | 13,4 | nudos | Vendido | 1983 | a |
| Armador | Naviera Peninsular | |
| Nombre | Kocaeli | Vendido | 1988 | a |
| Armador | Incom Ltd. | |
| Nombre | Inco 107 | |
| Desguazado | Bhavnagar - India / 1989 | |




| Año de construcción: | 1964 | TRB: | 941 | |
| Astillero: | Juliana (Gijón) | TRN: | 573 | |
| Puerto de matrícula: | Bilbao | TPM: | 1.691 | |
| Eslora: | 68,6 mtr | Propulsión: | Euskalduna-MAN G6V 30/45 m.A.L. | |
| Manga: | 11,1 mtr | Potencia: | 820 | |
| Puntal: | 5,7 mtr | Velocidad: | 12 |




| Astillero / Año | ASTICON - Meira / 1973 | |
| Armador | Joaquín Davila, S.A. | |
| Nombre | Barrosa | |
| Peso muerto | 5.716 | TM |
| Registro bruto | 3.434 | TRB |
| Eslora | 100,0 | mtr |
| Manga | 15,3 | mtr |
| Puntal | 8,3 | mtr |
| Calado máximo | 6,8 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV-12M-350 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 200 kW - 400 VCA - 50 Hz | |
| Velocidad | 12 | nudos |
| Comprado | 1975 | a |
| Armador | Joaquín Davila | |
| Nombre | Barrosa | |
| Vendido | 1988 | a |
| Armador | Naviera Peninsular | |
| Nombre | Iberica | |
| Desguazado | Bilbao - 1999 | |


| Astillero / Año | ASTICON - Meira / 1973 | |
| Armador | Joaquín Davila, S.A. | |
| Nombre | Borna | |
| Peso muerto | 5.713 | TM | Registro bruto | 3.434 | TRB |
| Eslora | 100,0 | mtr |
| Manga | 15,0 | mtr |
| Puntal | 8,3 | mtr |
| Calado máximo | 6,8 | mtr |
| Propulsión | Barreras - Deutz RBV-12M-350 | |
| Potencia | 4.000 | C.V. |
| Alternadores | 2 x 200 kW - 400 VCA - 50 Hz | Velocidad | 14,7 | nudos | Comprado | 1975 | a |
| Armador | Joaquín Davila, S.A. | |
| Nombre | Borna | Vendido | 1987 | a |
| Armador | Naviera Peninsular | |
| Nombre | Kanin | |
| Nombre 1994 | Lepanto Star | |
| Nombre 1997 | Albatros | |
| Nombre 2005 | Capt - Lian | |
| Nombre 2007 | Al Wadi | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) / 2009 | |
