santirso





| Año de construcción: | 1891 | TRB: | 391 | |
| Astillero: | Renfrew - Glasgow | TRN: | 260 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 450 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 39,5 mtr | Propulsión: | Triple expansión | Manga: | 8,6 mtr | Potencia: | 150 |
| Puntal: | 3,7 mtr | Velocidad: | 8 |




| TPM: | 682 | Combustible: | Carbón | |
| Eslora: | 53,5 mtr | Propulsión: | Alternativa compound | Manga: | 7,7 mtr | Potencia: | 450 |
| Puntal: | 4,8 mtr | Velocidad: | 7 |

| Año de construcción: | 1886 | TRB: | 684 | |
| Astillero: | Tod & McGregor - Glasgow | TRN: | 351 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 760 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 60,8 mtr | Propulsión: | Alternativa compound | Manga: | 8,5 mtr | Potencia: | 456 |
| Puntal: | 4,8 mtr | Velocidad: | 11 |

| Año de construcción: | 1867 | TRB: | 166 | |
| Astillero: | Pyle, Spence & Co. | TRN: | 114 | |
| Puerto de matrícula: | San Sebastian | TPM: | 220 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 34,0 mtr | Propulsión: | Triple expansión | Manga: | 6,0 mtr | Potencia: | 160 |
| Puntal: | 3,1 mtr | Velocidad: | 7,5 |

| Astillero / Año | G.K. Stothert / 1901 | |
| Peso muerto | 360 | TM |
| Registro bruto | 263 | TRB |
| Eslora | 32,7 | mtr |
| Manga | 6,3 | mtr |
| Puntal | 2,4 | mtr |
| Propulsión | Alternativa compound | |
| Potencia | 96 | C.V. |
| Comprado | 1948 | a |
| Armador | Joaquín Velasco Martín | |
| Nombre | Vicente Nespral | |
| Naufragó el 08/03/1953 - Cerca de Mugia (La Coruña) | ||






| Año de construcción: | 1873 | TRB: | 398 | |
| Astillero: | Cunliffe Dunlop - Glasgow | TRN: | 222 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 410 | |
| Desplazamiento: | 576 | Combustible: | Carbón | |
| Eslora: | 45,0 mtr | Propulsión: | Triple expansión | Manga: | 7,0 mtr | Potencia: | 210 |
| Puntal: | 3,7 mtr | Velocidad: | 8,6 |




| Año de construcción: | 1905 | TRB: | 1.325 | |
| Astillero: | Euskalduna - Bilbao | TRN: | 632 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 1.800 | |
| Combustible: | Fuel-oil | |||
| Eslora: | 71,4 mtr | Propulsión: | Triple expansión | Manga: | 11,2 mtr | Potencia: | 450 |
| Puntal: | 5,3 mtr | Velocidad: | 9 |

| Año de construcción: | 1901 | TRB: | 587 | |
| Astillero: | Matagorda - Cadiz | TRN: | 306 | |
| Puerto de matrícula: | Barcelona | TPM: | 750 | |
| Combustible: | Carbón | |||
| Eslora: | 51,4 mtr | Propulsión: | Triple expansión | Manga: | 8,4 mtr | Potencia: | 375 |
| Puntal: | 5,0 mtr | Velocidad: | 8 |


| Año de construcción: | 1916 | TRB: | 844 | |
| Astillero: | Goole S. & B. | TRN: | 346 | |
| Puerto de matrícula: | Cadiz | TPM: | 1.100 | |
| Desplazamiento: | 1.888 | Combustible: | Carbón | |
| Eslora: | 56,4 mtr | Propulsión: | Triple expansión | Manga: | 9,2 mtr | Potencia: | 500 |
| Puntal: | 5,4 mtr | Velocidad: | 9 |





se relatan las historias de todos los barcos trampas, incluido este.

| Astillero / Año | Cantábrico y Riera / 1920 | |
| Armador | Compañía Naviera Gijonesa | |
| Nombre | Santirso | |
| Armador / Año | Joaquín Davila / 1938 | |
| Nombre | Santirso | |
| Nombre 1936-39 | Julia | |
| Peso muerto | 1.100 | TM |
| Registro bruto | 847 | TRB |
| Eslora | 64,0 | metros |
| Manga | 9,1 | metros |
| Puntal | 5,1 | metros |
| Propulsión | Alternativa triple expansión | |
| Potencia | 504 | C.V. |
| Velocidad | 8 | nudos |
| Comprado | 1962 | a |
| Armador | Joaquín Davila | |
| Nombre | Santirso | |
| Naufragio | 26/04/1963 - Colisión Cabo San Vicente | |



| Año de construcción: | 1964 | TRB: | 2.756 | |
| Astillero: | Astican - Vigo | TRN: | 1.823 | |
| Puerto de matrícula: | Vigo | TPM: | 4.281 | |
| Combustible: | Diesel-oil | |||
| Eslora: | 103,4 mtr | Propulsión: | 2 x MWM TbRHS-345 | Manga: | 13,4 mtr | Potencia: | 3.200 |
| Puntal: | 6,9 mtr | Velocidad: | 12 |



| Año de construcción: | 1972 | TRB: | 4.045 | |
| Astillero: | S.A. Juliana - Gijón | TRN: | 2.205 | |
| Puerto de matrícula: | Gijón | TPM: | 6.197 | |
| Combustible: | Diesel-oil | |||
| Eslora: | 108,2 mtr | Propulsión: | Werkspoor 8TM410 | Manga: | 15,9 mtr | Potencia: | 4.600 |
| Puntal: | 8,1 mtr | Velocidad: | 13 |


| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1972 | |
| Peso muerto | 6.197 | TM |
| Registro bruto | 3.847 | TRB |
| Eslora | 108,2 | mtr |
| Manga | 15,8 | mtr |
| Puntal | 8,1 | mtr |
| Propulsión | San Carlos - Werkspoor 8TM410 | |
| Potencia | 4.600 | C.V. | Velocidad | 13 | nudos |
| Vendido | 1997 | a |
| Armador | Calibra-Inertes, Ligantes e Belao | |
| Nombre / Bandera | Socrates / Honduras | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) / 2003 | |


| Astillero / Año | Marítima de Axpe - Erandio / 1969 | |
| Armador | Andrés Ruiz de Velasco | |
| Nombre | Castiello | |
| Matrícula | Gijón - 240 | |
| Armador / Año | Fletamentos y Navegación / 1984 | |
| Nombre | Castiello | |
| Peso muerto | 1.045 | TM |
| Registro bruto | 707 | TRB |
| Eslora | 56,1 | mtr |
| Manga | 10,3 | mtr |
| Puntal | 4,4 | mtr |
| Propulsión | Werkspoor TMABS278 | |
| Potencia | 1.100 | C.V. |
| Velocidad | 11 | nudos |
| Comprado | 1988 | a |
| Armador | Fletamentos y Navegación | |
| Nombre | Castiello | |
| Vendido | 1990 | a |
| Armador | Kara Shipping Inc. | |
| Nombre | Castiello | |
| Nombre / Año | Stiel / 1994 | |
| Nombre / Año | Emir / 1995 | |
| Dado de baja | 2012 - Existencia en duda | |


| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1973 | |
| Armador | Marítima Astur | |
| Nombre | Gaviota | |
| Peso muerto | 5.792 | TM | Registro bruto | 3.253 | TRB |
| Eslora | 94,2 | mtr |
| Manga | 15,1 | mtr |
| Puntal | 9,0 | mtr |
| Calado máximo | 7,4 | mtr |
| Propulsión | AESA - MAN G6V52/74 | |
| Potencia | 2.590 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 184 kW - 380 VCA - 50 Hz | Velocidad | 12 | nudos |
| Comprado | 1986 | a |
| Armador | Marítima Astur | |
| Nombre | Gaviota | |
| Vendido | 1992 | a |
| Armador | City of Nantes | |
| Nombre | Melquiades-Ville de Nantes | |
| Nombre / Año | Dimitra / 1994 | |
| Nombre / Año | Ana Maria / 2003 | |
| Desguazado | Aliaga (Turquía) / 2011 | |

| Astillero / Año | Juliana Constructora Gijonesa / 1973 | |
| Armador | Marítima Astur | |
| Nombre | Gavion | |
| Peso muerto | 5.792 | TM | Registro bruto | 3.253 | TRB |
| Eslora | 94,2 | mtr |
| Manga | 15,1 | mtr |
| Puntal | 9,0 | mtr |
| Calado máximo | 7,4 | mtr |
| Propulsión | AESA - MAN G6V52/74 | |
| Potencia | 2.590 | C.V. |
| Alternadores | 3 x 184 kW - 380 VCA - 50 Hz | Velocidad | 12 | nudos |
| Comprado | 1986 | a |
| Armador | Marítima Astur | |
| Nombre | Gavion | |
| Vendido | 1993 | a |
| Armador | Sun Line Limited | |
| Nombre | Enni | |
| Nombre / Año | Seabreeze / 1995 | |
| Desguazado | Tianjin (China) / 2010 | |